Sünderkartei - 2017/18
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Weiher | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Christopher Jenichen | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Michael Hruby | 3-0-0 | 3 |
| Philipp Brede | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Marcel Bodenberger | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Weise | 2-0-0 | 2 | |
| Nassirou Issaka | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Hannes Bradler | 1-0-0 | 1 |
| Marcel Kitzing | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Haseloff | 1-0-0 | 1 | |
| Max Rodinger | 1-0-0 | 1 | |
| Raik Ruhmer | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Unbekannt | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Fabian Smolke | 3-0-0 | 3 |
| Martin Westphal | 0-1-0 | 3 | |
| 5 | Unbekannt | 2-0-0 | 2 |
| 6 | Christian Peschel | 1-0-0 | 1 |
| Marcel Kitzing | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Weiher | 4-0-1 | 9 |
| 2 | Christopher Jenichen | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Unbekannt | 2-1-0 | 5 |
| 4 | Unbekannt | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Fabian Smolke | 3-0-0 | 3 |
| Martin Westphal | 0-1-0 | 3 | |
| Michael Hruby | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Brede | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Marcel Bodenberger | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Kitzing | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Weise | 2-0-0 | 2 | |
| Nassirou Issaka | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Christian Peschel | 1-0-0 | 1 |
| Hannes Bradler | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Haseloff | 1-0-0 | 1 | |
| Max Rodinger | 1-0-0 | 1 | |
| Raik Ruhmer | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
