Sünderkartei - 2018/19
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Weise | 6-0-0 | 6 |
| 2 | Christian Hübner | 1-1-0 | 4 |
| Christopher Jenichen | 4-0-0 | 4 | |
| Philipp Brede | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Marcel Kitzing | 3-0-0 | 3 |
| Marco Haseloff | 3-0-0 | 3 | |
| Marvin Herrmann | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Gründer | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Johannes Weiher | 2-0-0 | 2 |
| 10 | Hannes Bradler | 1-0-0 | 1 |
| Michael Hruby | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Köhler | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Weise | 6-0-0 | 6 |
| 2 | Christian Hübner | 1-1-0 | 4 |
| Christopher Jenichen | 4-0-0 | 4 | |
| Philipp Brede | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Marcel Kitzing | 3-0-0 | 3 |
| Marco Haseloff | 3-0-0 | 3 | |
| Marvin Herrmann | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Gründer | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Johannes Weiher | 2-0-0 | 2 |
| 10 | Hannes Bradler | 1-0-0 | 1 |
| Marco Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Hruby | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
