2.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Wirkner | 7 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Jeremy Bahn | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Michael Hruby | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Christoph Gobert | 6 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Tino Schlede | 6 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Franz Leo Neumann | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Jost Schwarzer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Alexander Hainke | 4 | 332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Farley P. | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Jonas Justin Zultner | 4 | 304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| David Bergner | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Fabian Wendt | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fabian Sängerlaub | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Levin Klempert | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Lukas Gensicke | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lukas Gellrich | 6 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Marcel Bodenberger | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Willem Aulich | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jordi Pfeifer | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Faisol Adioti | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marvin Elias Herrmann | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Chris Jason Franke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luca Vincenz | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tom Lehmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp Brede | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Laurenz Boas | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leon Schalk | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dennis Oppermann | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
