Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 17 |
Marcel Weise | 17 | |
3 | Willem Aulich | 16 |
4 | Christopher Jenichen | 15 |
Fabian Köppe | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Krause | 14 |
2 | Ronald Kröplin | 13 |
3 | Lukas Gensicke | 11 |
4 | Jost Schwarzer | 9 |
5 | Benjamin Paul Jou. | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jordi Pfeifer | 21 |
2 | Fabian Köppe | 20 |
3 | Laurenz Boas | 19 |
Willem Aulich | 19 | |
5 | Marcel Weise | 17 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 22 |
2 | Hannes Bradler | 11 |
3 | Eric Steven Franke | 5 |
Fabian Köppe | 5 | |
5 | Toni Paul Lorenz | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Paul Jou. | 3 |
Christoph Krause | 3 | |
Laurenz Boas | 3 | |
4 | Fabian Köppe | 2 |
Leon Pascal Teich. | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 25 |
2 | Hannes Bradler | 11 |
3 | Fabian Köppe | 7 |
4 | Eric Steven Franke | 6 |
Willem Aulich | 6 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 11 |
2 | Marcel Weise | 7 |
3 | Hannes Bradler | 6 |
4 | Karl Gensicke | 4 |
Willem Aulich | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Greulich | 3 |
2 | Benjamin Paul Jou. | 2 |
Paul Hanke | 2 | |
4 | Christopher Jenichen | 1 |
Eric Steven Franke | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 12 |
2 | Marcel Weise | 7 |
3 | Hannes Bradler | 6 |
4 | Eric Steven Franke | 4 |
Fabian Köppe | 4 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 33 |
2 | Hannes Bradler | 17 |
3 | Eric Steven Franke | 8 |
Fabian Köppe | 8 | |
Marcel Weise | 8 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Paul Jou. | 5 |
2 | Laurenz Boas | 4 |
3 | Christoph Krause | 3 |
Fabian Köppe | 3 | |
Leon Pascal Teich. | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 37 |
2 | Hannes Bradler | 17 |
3 | Fabian Köppe | 11 |
4 | Eric Steven Franke | 10 |
Willem Aulich | 10 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Jenichen | 4-0-0 | 4 |
Fabian Köppe | 4-0-0 | 4 | |
Toni Paul Lorenz | 4-0-0 | 4 | |
4 | Stefan Gründer | 3-0-0 | 3 |
Willem Aulich | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Pascal Teich. | 1-0-1 | 6 |
2 | Christian Hübner | 1-0-0 | 1 |
Eric Andre Nowotnick | 1-0-0 | 1 | |
Fabian Köppe | 1-0-0 | 1 | |
Jordi Pfeifer | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Pascal Teich. | 1-0-1 | 6 |
2 | Fabian Köppe | 5-0-0 | 5 |
3 | Christopher Jenichen | 4-0-0 | 4 |
Toni Paul Lorenz | 4-0-0 | 4 | |
5 | Stefan Gründer | 3-0-0 | 3 |