Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Weise | 18 |
2 | Jordi Pfeifer | 17 |
Toni Paul Lorenz | 17 | |
4 | Dennis Oppermann | 16 |
Fabian Köppe | 16 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Krause | 12 |
Nils Kummer | 12 | |
Ronald Kröplin | 12 | |
4 | Eric Andre Nowotnick | 10 |
Tom Lehmann | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leon Pascal Teich. | 18 |
Marcel Weise | 18 | |
Toni Paul Lorenz | 18 | |
4 | Jordi Pfeifer | 17 |
Max Reiche | 17 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Bradler | 15 |
Laurenz Boas | 15 | |
3 | Willem Aulich | 11 |
4 | Dennis Oppermann | 4 |
Fabian Köppe | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Krause | 4 |
2 | Hannes Bradler | 3 |
3 | Christopher Zollweg | 2 |
4 | Dominik Stephan S. | 1 |
Fabian Kästner | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Bradler | 18 |
2 | Laurenz Boas | 15 |
3 | Willem Aulich | 11 |
4 | Christoph Krause | 4 |
Dennis Oppermann | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Oppermann | 8 |
2 | Christopher Jenichen | 7 |
3 | Laurenz Boas | 6 |
4 | Toni Paul Lorenz | 5 |
5 | Hannes Bradler | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Krause | 2 |
Leon Sporleder-Hi. | 2 | |
Max Reiche | 2 | |
Nils Kummer | 2 | |
5 | Eric Andre Nowotnick | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Oppermann | 8 |
2 | Christopher Jenichen | 7 |
3 | Laurenz Boas | 6 |
4 | Toni Paul Lorenz | 5 |
5 | Hannes Bradler | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 21 |
2 | Hannes Bradler | 19 |
3 | Willem Aulich | 14 |
4 | Dennis Oppermann | 12 |
5 | Christopher Jenichen | 9 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Krause | 6 |
2 | Hannes Bradler | 3 |
Nils Kummer | 3 | |
4 | Christopher Zollweg | 2 |
Jost Schwarzer | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Bradler | 22 |
2 | Laurenz Boas | 21 |
3 | Willem Aulich | 14 |
4 | Dennis Oppermann | 12 |
5 | Christopher Jenichen | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabian Köppe | 5-1-0 | 8 |
2 | Marcel Weise | 5-0-0 | 5 |
3 | Christopher Jenichen | 2-0-0 | 2 |
Dennis Oppermann | 2-0-0 | 2 | |
Laurenz Boas | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dean Penzel | 1-0-0 | 1 |
Eric Andre Nowotnick | 1-0-0 | 1 | |
Fabian Sängerlaub | 1-0-0 | 1 | |
Leon Pascal Teich. | 1-0-0 | 1 | |
Ronald Kröplin | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Fabian Köppe | 5-1-0 | 8 |
2 | Marcel Weise | 5-0-0 | 5 |
3 | Christopher Jenichen | 2-0-0 | 2 |
Dennis Oppermann | 2-0-0 | 2 | |
Eric Andre Nowotnick | 2-0-0 | 2 |