Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jordi Pfeifer | 9 |
| Leon Pascal Teich. | 9 | |
| 3 | Hannes Bradler | 8 |
| Laurenz Boas | 8 | |
| Tom Lehmann | 8 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ryan Wirkner | 7 |
| 2 | Christoph Gobert | 6 |
| Farley P. | 6 | |
| Jeremy Bahn | 6 | |
| Lukas Gellrich | 6 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jordi Pfeifer | 11 |
| 2 | Jeremy Bahn | 9 |
| Laurenz Boas | 9 | |
| Leon Pascal Teich. | 9 | |
| Tom Lehmann | 9 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 5 |
| 2 | Elias Weese | 2 |
| 3 | Chris Jason Franke | 1 |
| Dennis Oppermann | 1 | |
| Eric Steven Franke | 1 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 3 |
| 2 | Jonas Justin Zultner | 2 |
| Jordi Pfeifer | 2 | |
| 4 | Alexander Hainke | 1 |
| Leon Schalk | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 8 |
| 2 | Jordi Pfeifer | 3 |
| 3 | Elias Weese | 2 |
| Jonas Justin Zultner | 2 | |
| Leon Schalk | 2 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jordi Pfeifer | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 5 |
| 2 | Elias Weese | 2 |
| Jordi Pfeifer | 2 | |
| 4 | Chris Jason Franke | 1 |
| Dennis Oppermann | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 3 |
| 2 | Jonas Justin Zultner | 2 |
| Jordi Pfeifer | 2 | |
| 4 | Alexander Hainke | 1 |
| Leon Schalk | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 8 |
| 2 | Jordi Pfeifer | 4 |
| 3 | Elias Weese | 2 |
| Jonas Justin Zultner | 2 | |
| Leon Schalk | 2 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
Gelbe Karten mehr anzeigen
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Bradler | 3 |
| 2 | Eric Steven Franke | 2 |
| Jonas Justin Zultner | 2 | |
| Willem Aulich | 2 | |
| 5 | Alexander Hainke | 1 |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Gellrich | 4 |
| 2 | Levin Klempert | 3 |
| 3 | David Bergner | 2 |
| Farley P. | 2 | |
| 5 | Christoph Gobert | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Gellrich | 4 |
| 2 | Farley P. | 3 |
| Hannes Bradler | 3 | |
| Levin Klempert | 3 | |
| 5 | David Bergner | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Weese | 5 |
| 2 | Chris Jason Franke | 2 |
| Dennis Oppermann | 2 | |
| Fabian Wendt | 2 | |
| 5 | Eric Steven Franke | 1 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Sängerlaub | 3 |
| Ryan Wirkner | 3 | |
| 3 | Alexander Hainke | 2 |
| Farley P. | 2 | |
| 5 | Christoph Gobert | 1 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Weese | 5 |
| 2 | Dennis Oppermann | 3 |
| Fabian Sängerlaub | 3 | |
| Ryan Wirkner | 3 | |
| 5 | Alexander Hainke | 2 |
