Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Jenichen | 5 |
Eric Steven Franke | 5 | |
Fabian Köppe | 5 | |
Janus Peukert | 5 | |
Jordi Pfeifer | 5 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hübner | 3 |
Christoph Krause | 3 | |
Dominik Stephan S. | 3 | |
Jeremy Bahn | 3 | |
Max Reiche | 3 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Steven Franke | 6 |
Jonas Ludwig | 6 | |
3 | Christopher Jenichen | 5 |
Fabian Köppe | 5 | |
Janus Peukert | 5 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 4 |
2 | Hannes Bradler | 2 |
Janus Peukert | 2 | |
4 | Dennis Oppermann | 1 |
Toni Paul Lorenz | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Weese | 2 |
2 | Jonas Ludwig | 1 |
Max Reiche | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 4 |
2 | Hannes Bradler | 2 |
Janus Peukert | 2 | |
Tobias Weese | 2 | |
5 | Dennis Oppermann | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Gründer | 2 |
2 | Dennis Oppermann | 1 |
Laurenz Boas | 1 | |
Tom Lehmann | 1 | |
Toni Paul Lorenz | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Lehmann | 2 |
2 | Eric Steven Franke | 1 |
Markus König | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Lehmann | 3 |
2 | Stefan Gründer | 2 |
3 | Dennis Oppermann | 1 |
Eric Steven Franke | 1 | |
Laurenz Boas | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 5 |
2 | Dennis Oppermann | 2 |
Hannes Bradler | 2 | |
Janus Peukert | 2 | |
Stefan Gründer | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Weese | 2 |
Tom Lehmann | 2 | |
3 | Eric Steven Franke | 1 |
Jonas Ludwig | 1 | |
Markus König | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Laurenz Boas | 5 |
2 | Tom Lehmann | 3 |
3 | Dennis Oppermann | 2 |
Hannes Bradler | 2 | |
Janus Peukert | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Jenichen | 1-0-0 | 1 |
Eric Steven Franke | 1-0-0 | 1 | |
Janus Peukert | 1-0-0 | 1 | |
Jordi Pfeifer | 1-0-0 | 1 | |
Toni Paul Lorenz | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christian Hübner | 1-0-0 | 1 |
Dominik Stephan S. | 1-0-0 | 1 | |
Eric Steven Franke | 1-0-0 | 1 | |
Markus König | 1-0-0 | 1 | |
Tom Lehmann | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Eric Steven Franke | 2-0-0 | 2 |
2 | Christian Hübner | 1-0-0 | 1 |
Christopher Jenichen | 1-0-0 | 1 | |
Dominik Stephan S. | 1-0-0 | 1 | |
Janus Peukert | 1-0-0 | 1 |