Top-Torjäger - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 5 |
| 2 | Elias Weese | 2 |
| 3 | Chris Jason Franke | 1 |
| Dennis Oppermann | 1 | |
| Eric Steven Franke | 1 | |
| Jordi Pfeifer | 1 | |
| Leon Schalk | 1 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 3 |
| 2 | Jonas Justin Zultner | 2 |
| Jordi Pfeifer | 2 | |
| 4 | Alexander Hainke | 1 |
| Leon Schalk | 1 | |
| Luca Vincenz | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Laurenz Boas | 8 |
| 2 | Jordi Pfeifer | 3 |
| 3 | Elias Weese | 2 |
| Jonas Justin Zultner | 2 | |
| Leon Schalk | 2 | |
| 6 | Alexander Hainke | 1 |
| Chris Jason Franke | 1 | |
| Dennis Oppermann | 1 | |
| Eric Steven Franke | 1 | |
| Luca Vincenz | 1 | |
