Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes Bradler | 2 |
| 2 | Alexander Hainke | 1 |
| Elias Weese | 1 | |
| Eric Steven Franke | 1 | |
| Fabian Wendt | 1 | |
| Faisol Adioti | 1 | |
| Farley P. | 1 | |
| Jeremy Bahn | 1 | |
| Johannes Weiher | 1 | |
| Jonas Justin Zultner | 1 | |
| Karl Gensicke | 1 | |
| Willem Aulich | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Gellrich | 3 |
| 2 | David Bergner | 2 |
| Farley P. | 2 | |
| Levin Klempert | 2 | |
| 5 | Christoph Gobert | 1 |
| Franz Leo Neumann | 1 | |
| Jeremy Bahn | 1 | |
| Lukas Gensicke | 1 | |
| Marvin Elias Herr. | 1 | |
| Tino Schlede | 1 | |
