Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Hainke | 1 |
| Faisol Adioti | 1 | |
| Farley P. | 1 | |
| Hannes Bradler | 1 | |
| Johannes Weiher | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Gobert | 1 |
| David Bergner | 1 | |
| Farley P. | 1 | |
| Jeremy Bahn | 1 | |
| Tino Schlede | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Farley P. | 2 |
| 2 | Alexander Hainke | 1 |
| Christoph Gobert | 1 | |
| David Bergner | 1 | |
| Faisol Adioti | 1 | |
| Hannes Bradler | 1 | |
| Jeremy Bahn | 1 | |
| Johannes Weiher | 1 | |
| Tino Schlede | 1 | |
