Einwechslungen - 2017/18
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Gobert | 8 |
| 2 | Unbekannt | 7 |
| 3 | Nassirou Issaka | 6 |
| Raik Ruhmer | 6 | |
| 5 | Kevin Johannes | 5 |
| 6 | Adrian Kelsch | 4 |
| 7 | Marcel Kitzing | 3 |
| Philipp Brede | 3 | |
| 9 | Christian Hübner | 2 |
| Fabian Wendt | 2 | |
| Marco Haseloff | 2 | |
| 12 | Christoph Neubauer | 1 |
| Marcel Bodenberger | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 8 |
| 2 | Fabian Smolke | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 4 | Dirk Miertsch | 2 |
| Niclas Lenhardt | 2 | |
| 6 | Christian Mohs | 1 |
| Marcel Kitzing | 1 | |
| Marcel Stegemann | 1 | |
| Max Reiche | 1 | |
| Tom Freiheit | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Gobert | 8 |
| Unbekannt | 8 | |
| 3 | Unbekannt | 7 |
| 4 | Nassirou Issaka | 6 |
| Raik Ruhmer | 6 | |
| 6 | Kevin Johannes | 5 |
| 7 | Adrian Kelsch | 4 |
| Fabian Smolke | 4 | |
| Marcel Kitzing | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 11 | Philipp Brede | 3 |
| 12 | Christian Hübner | 2 |
| Dirk Miertsch | 2 | |
| Fabian Wendt | 2 | |
| Marco Haseloff | 2 | |
| Niclas Lenhardt | 2 | |
| 17 | Christian Mohs | 1 |
| Christoph Neubauer | 1 | |
| Marcel Bodenberger | 1 | |
| Marcel Stegemann | 1 | |
| Max Reiche | 1 | |
| Tom Freiheit | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
