Einwechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Hruby | 15 |
| 2 | Nassirou Issaka | 9 |
| 3 | Maximillian Dillge | 4 |
| 4 | Christoph Gobert | 3 |
| 5 | Christian Hübner | 2 |
| Hannes Schleif | 2 | |
| Leo Gomes | 2 | |
| 8 | Christian Lange | 1 |
| Hamidou Diallo | 1 | |
| Hannes Hochberger | 1 | |
| Idris Toukourou | 1 | |
| Kevin Johannes | 1 | |
| Martin Halle | 1 | |
| Nico Zintl | 1 | |
| Raik Ruhmer | 1 | |
| Stev Busse | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Gobert | 9 |
| 2 | Hamidou Diallo | 7 |
| 3 | Kevin Steindorf | 4 |
| 4 | Leo Gomes | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 6 | André Stantzsch | 2 |
| Hannes Schleif | 2 | |
| Juri Hofmann | 2 | |
| Nico Miertsch | 2 | |
| Raik Klinowsky | 2 | |
| 11 | Marcel Stegemann | 1 |
| Nico Zintl | 1 | |
| Sandor Tschöpe | 1 | |
| Stefan Thiemicke | 1 | |
| Tom Meike | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Pannier | 3 |
| 2 | David Meyer | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 4 | Axel Kunze | 1 |
| Holger Klempert | 1 | |
| Karsten Meissner | 1 | |
| Mario Wachsmann | 1 | |
| Martin Rönicke | 1 | |
| Michael Hruby | 1 | |
| Ralf Mehne | 1 | |
| Thomas Schröder | 1 | |
