Sünderkartei - 2016/17
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Weise | 9-0-0 | 9 |
| 2 | Daniel Grigo | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Adrian Kelsch | 4-0-0 | 4 |
| Philipp Brede | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Morteza Sajadi | 3-0-0 | 3 |
| Nassirou Issaka | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Abdoul Wahid | 2-0-0 | 2 |
| Hannes Bradler | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Kitzing | 2-0-0 | 2 | |
| Marco Haseloff | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Hruby | 2-0-0 | 2 | |
| Niclas Lenhardt | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Christian Hübner | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Neubauer | 1-0-0 | 1 | |
| Fabian Wendt | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Schleif | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Bodenberger | 1-0-0 | 1 | |
| Raik Ruhmer | 1-0-0 | 1 | |
| Stev Busse | 1-0-0 | 1 | |
