Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Köppe | 5 |
| Marcel Weise | 5 | |
| 3 | Dennis Oppermann | 3 |
| 4 | Christopher Jenichen | 2 |
| Laurenz Boas | 2 | |
| Luca Vincenz | 2 | |
| Toni Paul Lorenz | 2 | |
| 8 | Eric Andre Nowotnick | 1 |
| Jordi Pfeifer | 1 | |
| Jost Schwarzer | 1 | |
| Leon Pascal Teich. | 1 | |
| Stefan Gründer | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dean Penzel | 1 |
| Eric Andre Nowotnick | 1 | |
| Fabian Sängerlaub | 1 | |
| Leon Pascal Teich. | 1 | |
| Ronald Kröplin | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Köppe | 5 |
| Marcel Weise | 5 | |
| 3 | Dennis Oppermann | 3 |
| 4 | Christopher Jenichen | 2 |
| Eric Andre Nowotnick | 2 | |
| Laurenz Boas | 2 | |
| Leon Pascal Teich. | 2 | |
| Luca Vincenz | 2 | |
| Toni Paul Lorenz | 2 | |
| 10 | Dean Penzel | 1 |
| Fabian Sängerlaub | 1 | |
| Jordi Pfeifer | 1 | |
| Jost Schwarzer | 1 | |
| Ronald Kröplin | 1 | |
| Stefan Gründer | 1 | |
