Gelbe Karten - 2017/18
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Jenichen | 7 |
| 2 | Johannes Weiher | 4 |
| 3 | Michael Hruby | 3 |
| Philipp Brede | 3 | |
| 5 | Marcel Bodenberger | 2 |
| Marcel Weise | 2 | |
| Nassirou Issaka | 2 | |
| 8 | Hannes Bradler | 1 |
| Marcel Kitzing | 1 | |
| Marco Haseloff | 1 | |
| Max Rodinger | 1 | |
| Raik Ruhmer | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 4 |
| 2 | Fabian Smolke | 3 |
| 3 | Unbekannt | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 5 | Christian Peschel | 1 |
| Marcel Kitzing | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Jenichen | 7 |
| 2 | Johannes Weiher | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 4 | Fabian Smolke | 3 |
| Michael Hruby | 3 | |
| Philipp Brede | 3 | |
| 7 | Marcel Bodenberger | 2 |
| Marcel Kitzing | 2 | |
| Marcel Weise | 2 | |
| Nassirou Issaka | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 13 | Christian Peschel | 1 |
| Hannes Bradler | 1 | |
| Marco Haseloff | 1 | |
| Max Rodinger | 1 | |
| Raik Ruhmer | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
