SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

Spielplan

1Fr, 28.08.2026, 1SV Reinsdorf:SV Seegrehna6 : 0 
2Sa, 12.09.2026, 2SV Seegrehna:SV Eintracht Elster IIElster II8 : 1 
3Fr, 18.09.2026, 3Piesteritz II:SV Seegrehna1 : 0 
4Sa, 26.09.2026, 4SV Seegrehna:SV Grün Weiß LindaLinda0 : 1 
5Sa, 10.10.2026, 5SG NudersdorfNudersdorf:SV Seegrehna5 : 2 
6So, 18.10.2026, 6SV Seegrehna:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 2 
7So, 25.10.2026, 7Blau-Weiß 90 PrettinPrettin:SV Seegrehna2 : 1 
8Fr, 30.10.2026, 8SV Seegrehna:SG 1919 TrebitzSG Trebitz0 : 3 
9Fr, 06.11.2026, 9Grün Weiß WörlitzWörlitz:SV Seegrehna 
10Fr, 20.11.2026, 10SV Seegrehna:VfB Gräfenhainichen IIGHC II 
11Sa, 28.11.2026, 11SV Hellas 09:SV Seegrehna 
12So, 06.12.2026, 12SV 1813 DennewitzDennewitz:SV Seegrehna 
13Fr, 11.12.2026, 13SV Seegrehna:Einheit WittenbergWittenberg 
14So, 07.03.2027, 14SV Seegrehna:SV Reinsdorf 
15Sa, 13.03.2027, 15SV Eintracht Elster IIElster II:SV Seegrehna 
16Fr, 19.03.2027, 16SV Seegrehna:Piesteritz II 
17Sa, 03.04.2027, 17SV Grün Weiß LindaLinda:SV Seegrehna 
18Sa, 10.04.2027, 18SV Seegrehna:SG NudersdorfNudersdorf 
19So, 18.04.2027, 19SV Blau-Rot PratauPratau:SV Seegrehna 
20Sa, 24.04.2027, 20SV Seegrehna:Blau-Weiß 90 PrettinPrettin 
21Fr, 30.04.2027, 21SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Seegrehna 
22Fr, 07.05.2027, 22SV Seegrehna:Grün Weiß WörlitzWörlitz 
23Sa, 22.05.2027, 23VfB Gräfenhainichen IIGHC II:SV Seegrehna 
24Sa, 29.05.2027, 24SV Seegrehna:SV Hellas 09 
25So, 06.06.2027, 25SV Seegrehna:SV 1813 DennewitzDennewitz 
26Sa, 12.06.2027, 26Einheit WittenbergWittenberg:SV Seegrehna 

Tabelle

1. SG 1919 Trebitz (A) 8   6 1 1     27 : 9   +18   19
2. Piesteritz II 8   6 1 1     24 : 10   +14   19
3. SV Blau-Rot Pratau 8   6 1 1     20 : 8   +12   19
4. SV Reinsdorf (N) 7   5 1 1     26 : 8   +18   16
5. SG Nudersdorf 7   5 0 2     29 : 19   +10   15
6. VfB Gräfenhainichen II 8   3 2 3     30 : 20   +10   11
7. SV Hellas 09 8   3 2 3     11 : 10   +1   11
8. SV Grün Weiß Linda 8   3 0 5     11 : 17   -6   9
9. SV Eintracht Elster II 8   3 0 5     10 : 25   -15   9
10. Einheit Wittenberg 8   2 2 4     20 : 14   +6   8
11. Grün Weiß Wörlitz 8   2 2 4     12 : 22   -10   8
12. SV 1813 Dennewitz 8   2 1 5     10 : 26   -16   7
13. Blau-Weiß 90 Prettin (N) 8   1 1 6     7 : 40   -33   4
14. SV Seegrehna (A) 8   1 0 7     12 : 21   -9   3

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen SV Eintracht Elster II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG 1919 Trebitz

(A)  0 : 6 gegen SV Reinsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2022/23 8.STSo, 16.10.2022, 8.STSV Seegrehna:SV Hellas 093 : 0
  23.STSo, 23.04.2023, 23.STSV Hellas 09:SV Seegrehna1 : 0
  1.RSa, 24.09.2022, 1.RSG Heidekicker IIHeidekicker II:SV Seegrehna0 : 6
2021/22 15.STSa, 19.03.2022, 15.STSV Seegrehna:SV Hellas 094 : 1
  20.STSa, 14.05.2022, 20.STSV Hellas 09:SV Seegrehna2 : 1
2019/20 12.STSa, 23.11.2019, 12.STSV Hellas 09:SV Seegrehna2 : 2
  FSSa, 10.08.2019, FSSG Heidekicker IIHeidekicker II:SG Elbaue SüdElbaue Süd6 : 0
  9.STSa, 26.10.2019, 9.STSG Heidekicker IIHeidekicker II:SG Elbaue SüdElbaue Süd2 : 4
2018/19 1.RSa, 08.09.2018, 1.RSV Hellas 09:SV Seegrehna0 : 5
  11.STSa, 17.11.2018, 11.STSV Hellas 09:SV Seegrehna1 : 0
  24.STSa, 18.05.2019, 24.STSV Seegrehna:SV Hellas 091 : 5
2017/18 2.STSa, 26.08.2017, 2.STSV Seegrehna:SV Hellas 093 : 1
  15.STDo, 10.05.2018, 15.STSV Hellas 09:SV Seegrehna2 : 4
  3.STSa, 16.12.2017, 3.STSV Seegrehna:Möhlau/Obaum II6 : 1
2016/17 13.STSa, 03.12.2016, 13.STSV Hellas 09:SV Seegrehna1 : 2
  28.STDo, 25.05.2017, 28.STSV Seegrehna:SV Hellas 091 : 0
2015/16 Sa, 25.07.2015, SV Seegrehna:SV Hellas 092 : 2
  10.STSa, 24.10.2015, 10.STSV Seegrehna:SV Hellas 092 : 0
  25.STSa, 30.04.2016, 25.STSV Hellas 09:SV Seegrehna0 : 3