Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | VfB Gräfenhainichen IIGHC II | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 2 : 0 | |
| 2 | So, 31.08.2025, 2 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | SV Eintracht Elster IIElster II | 1 : 5 | |
| 3 | Sa, 13.09.2025, 3 | Lebien / AnnaburgLeb/Anna | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 0 : 4 | |
| 4 | Sa, 20.09.2025, 4 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | Abtsdorf | 1 : 2 | |
| 5 | Sa, 27.09.2025, 5 | Einheit WittenbergWittenberg | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 4 : 1 | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | SV 1813 DennewitzDennewitz | 1 : 1 | |
| 7 | So, 19.10.2025, 7 | MalterhausenerMalterhausen | : | SV Grün Weiß LindaLinda | 2 : 3 | |
| 8 | Sa, 25.10.2025, 8 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | SG NudersdorfNudersdorf | 1 : 5 | |
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | Grün Weiß WörlitzWörlitz | 0 : 2 | |
| 12 | Sa, 29.11.2025, 12 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | SV Allemannia Jessen IIJessen II | 2 : 1 | |
| 13 | Sa, 06.12.2025, 13 | SV Grün Weiß LindaLinda | : | SV Hellas 09 | ||
| 10 | Fr, 12.12.2025, 10 | Piesteritz II | : | SV Grün Weiß LindaLinda | ||
Tabelle
| 1. | Abtsdorf (A) | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | : | 21 | +10 | 25 | ||||
| 2. | SG Nudersdorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 41 | : | 22 | +19 | 24 | ||||
| 3. | SV Eintracht Elster II | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | : | 20 | +17 | 22 | ||||
| 4. | Piesteritz II | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | : | 14 | +13 | 22 | ||||
| 5. | SV Blau-Rot Pratau (A) | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | : | 13 | +15 | 18 | ||||
| 6. | Grün Weiß Wörlitz | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | : | 23 | +5 | 17 | ||||
| 7. | SV Hellas 09 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | : | 19 | +5 | 17 | ||||
| 8. | SV Allemannia Jessen II | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | : | 28 | -6 | 13 | ||||
| 9. | SV Grün Weiß Linda | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | : | 25 | -7 | 13 | ||||
| 10. | Einheit Wittenberg (N) | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | : | 34 | -8 | 13 | ||||
| 11. | SV 1813 Dennewitz | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | : | 29 | -9 | 12 | ||||
| 12. | Malterhausener (N) | 12 | 3 | 0 | 9 | 32 | : | 39 | -7 | 9 | ||||
| 13. | VfB Gräfenhainichen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | : | 22 | -8 | 9 | ||||
| 14. | Lebien / Annaburg | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | : | 49 | -39 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen SV Blau-Rot Pratau
(A) 4 : 0 gegen Lebien / Annaburg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SG Nudersdorf
(H) 1 : 5 gegen SV Eintracht Elster II
(A) 1 : 4 gegen Einheit Wittenberg













