SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

2.Männer : Kreisliga Süd (2018/19)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Turbine Zschornewitz (A) Turbine Zschornewitz (A) 10 10 0 0 66 : 5 +61 30
2. ESV Bergwitz 05 e.V. ESV Bergwitz 05 e.V. 10 5 1 4 15 : 19 -4 16
3. SG 1919 Trebitz II SG 1919 Trebitz II 10 4 3 3 32 : 29 +3 15
4. SV Rot-Weiß Kemberg II SV Rot-Weiß Kemberg II 9 4 2 3 20 : 16 +4 14
5. SV Wartenburg (A) SV Wartenburg (A) 10 4 1 5 24 : 24 +0 13
6. VfB Gräfenhainichen II VfB Gräfenhainichen II 9 4 0 5 31 : 23 +8 12
7. SG Heidekicker II SG Heidekicker II 10 3 0 7 26 : 38 -12 9
8. Tornau/Düben II Tornau/Düben II 9 2 1 6 24 : 28 -4 7
9. Pretzsch II Pretzsch II 11 2 0 9 10 : 43 -33 6
10. Eutzsch/Seegrehna/Pr II Eutzsch/Seegrehna/Pr II 9 1 2 6 6 : 36 -30 5
11. SV Wartenburg II SV Wartenburg II 10 0 1 9 4 : 49 -45 1
12. FSV Bad Schmiedeberg II <span title="zurückgezogen">zg.</span> FSV Bad Schmiedeberg II zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
FSV Bad Schmiedeberg II

22. Spieltag
Sa, 01.06.2019  12:30Pretzsch IIPretzsch II:SG 1919 Trebitz IISG 1919 Trebitz IISG Trebitz II2 : 6 
Sa, 01.06.2019  12:30SV WartenburgWartenburgSV Wartenburg:SG Heidekicker IISG Heidekicker IIHeidekicker II9 : 3 
Sa, 01.06.2019  12:30Eutzsch/Seegrehna/Pr IIEutz/See/Pra IIEutzsch/Seegrehna/Pr II:ESV Bergwitz 05 e.V.ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 052 : 1 
Sa, 01.06.2019  12:30Tornau/Düben IITornau/Düben II:SV Wartenburg IISV Wartenburg IIWartenburg II10 : 0 
Sa, 01.06.2019  12:30VfB Gräfenhainichen IIGHC IIVfB Gräfenhainichen II:Turbine ZschornewitzTurbine ZschornewitzZschornewitz0 : 9 
  SV Rot-Weiß Kemberg II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan