SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

2.Männer : Kreisliga Süd (2018/19)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Turbine Zschornewitz (A) Turbine Zschornewitz (A) 10 10 0 0 64 : 6 +58 30
2. SG 1919 Trebitz II SG 1919 Trebitz II 10 8 1 1 40 : 17 +23 25
3. SV Rot-Weiß Kemberg II SV Rot-Weiß Kemberg II 9 6 1 2 31 : 12 +19 19
4. ESV Bergwitz 05 e.V. ESV Bergwitz 05 e.V. 10 5 2 3 16 : 15 +1 17
5. Tornau/Düben II Tornau/Düben II 9 4 1 4 31 : 23 +8 13
6. VfB Gräfenhainichen II VfB Gräfenhainichen II 9 4 0 5 24 : 25 -1 12
7. SV Wartenburg (A) SV Wartenburg (A) 10 3 2 5 24 : 26 -2 11
8. Pretzsch II Pretzsch II 9 3 0 6 12 : 25 -13 9
9. Eutzsch/Seegrehna/Pr II Eutzsch/Seegrehna/Pr II 9 3 0 6 13 : 40 -27 9
10. SG Heidekicker II SG Heidekicker II 10 2 0 8 22 : 39 -17 6
11. SV Wartenburg II SV Wartenburg II 9 0 1 8 5 : 54 -49 1
12. FSV Bad Schmiedeberg II <span title="zurückgezogen">zg.</span> FSV Bad Schmiedeberg II zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
FSV Bad Schmiedeberg II

22. Spieltag
Sa, 01.06.2019  12:30Pretzsch IIPretzsch II:SG 1919 Trebitz IISG 1919 Trebitz IISG Trebitz II2 : 6 
Sa, 01.06.2019  12:30SV WartenburgWartenburgSV Wartenburg:SG Heidekicker IISG Heidekicker IIHeidekicker II9 : 3 
Sa, 01.06.2019  12:30Eutzsch/Seegrehna/Pr IIEutz/See/Pra IIEutzsch/Seegrehna/Pr II:ESV Bergwitz 05 e.V.ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 052 : 1 
Sa, 01.06.2019  12:30Tornau/Düben IITornau/Düben II:SV Wartenburg IISV Wartenburg IIWartenburg II10 : 0 
Sa, 01.06.2019  12:30VfB Gräfenhainichen IIGHC IIVfB Gräfenhainichen II:Turbine ZschornewitzTurbine ZschornewitzZschornewitz0 : 9 
  SV Rot-Weiß Kemberg II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan