SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

2.Männer : Kreisliga Süd (2015/16)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FSV Bad Schmiedeberg (A) FSV Bad Schmiedeberg (A) 10 7 2 1 43 : 5 +38 23
2. VfB Gräfenhainichen II (P) VfB Gräfenhainichen II (P) 10 7 1 2 28 : 10 +18 22
3. Möhlau/Oranienbaum II (N) Möhlau/Oranienbaum II (N) 10 7 1 2 21 : 7 +14 22
4. ESV Bergwitz 05 e.V. ESV Bergwitz 05 e.V. 10 6 1 3 33 : 8 +25 19
5. SV Rot-Weiß Kemberg II SV Rot-Weiß Kemberg II 10 5 4 1 19 : 10 +9 19
6. Pretzsch II Pretzsch II 10 5 2 3 28 : 17 +11 17
7. Pratau/Eutsch II Pratau/Eutsch II 10 5 2 3 19 : 17 +2 17
8. SG 1919 Trebitz II SG 1919 Trebitz II 10 5 1 4 29 : 18 +11 16
9. SV Seegrehna II SV Seegrehna II 10 5 1 4 12 : 11 +1 16
10. Turbine Zschornewitz II Turbine Zschornewitz II 10 2 4 4 16 : 25 -9 10
11. SV Wartenburg II SV Wartenburg II 10 1 1 8 3 : 34 -31 4
12. Jüdenberger SV <span title="zurückgezogen">zg.</span> Jüdenberger SV zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Jüdenberger SV

22. Spieltag
Sa, 28.05.2016  12:30Pratau/Eutsch IIPrat/Eut IIPratau/Eutsch II:SV Wartenburg IISV Wartenburg IIWartenburg II3 : 0 
Sa, 28.05.2016  12:30Turbine Zschornewitz IIZschornewitz IITurbine Zschornewitz II:SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II4 : 4 
Sa, 28.05.2016  12:30Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum IIMöhlau/Oranienbaum II:VfB Gräfenhainichen IIVfB Gräfenhainichen IIGHC II0 : 3  U  
Sa, 28.05.2016  12:30SV Seegrehna IISV Seegrehna II:ESV Bergwitz 05 e.V.ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 050 : 3 
Sa, 28.05.2016  15:00FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-WeißFSV Bad Schmiedeberg:Pretzsch IIPretzsch II3 : 0 
  SG 1919 Trebitz II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan