SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

2.Männer : Kreisliga Süd (2015/16)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VfB Gräfenhainichen II (P) VfB Gräfenhainichen II (P) 10 9 1 0 27 : 6 +21 28
2. ESV Bergwitz 05 e.V. ESV Bergwitz 05 e.V. 10 7 2 1 27 : 6 +21 23
3. Möhlau/Oranienbaum II (N) Möhlau/Oranienbaum II (N) 10 5 3 2 25 : 20 +5 18
4. SV Rot-Weiß Kemberg II SV Rot-Weiß Kemberg II 10 3 4 3 14 : 13 +1 13
5. FSV Bad Schmiedeberg (A) FSV Bad Schmiedeberg (A) 10 3 2 5 20 : 18 +2 11
6. Pratau/Eutsch II Pratau/Eutsch II 10 3 2 5 11 : 38 -27 11
7. Pretzsch II Pretzsch II 10 2 2 6 17 : 24 -7 8
8. Turbine Zschornewitz II Turbine Zschornewitz II 10 1 2 7 10 : 33 -23 5
9. SG 1919 Trebitz II SG 1919 Trebitz II 10 1 1 8 6 : 27 -21 4
10. SV Seegrehna II SV Seegrehna II 10 1 1 8 4 : 25 -21 4
11. SV Wartenburg II SV Wartenburg II 10 0 0 10 1 : 41 -40 0
12. Jüdenberger SV <span title="zurückgezogen">zg.</span> Jüdenberger SV zg. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert):
Jüdenberger SV

22. Spieltag
Sa, 28.05.2016  12:30Pratau/Eutsch IIPrat/Eut IIPratau/Eutsch II:SV Wartenburg IISV Wartenburg IIWartenburg II3 : 0 
Sa, 28.05.2016  12:30Turbine Zschornewitz IIZschornewitz IITurbine Zschornewitz II:SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II4 : 4 
Sa, 28.05.2016  12:30Möhlau/Oranienbaum IIMöhlau/Obaum IIMöhlau/Oranienbaum II:VfB Gräfenhainichen IIVfB Gräfenhainichen IIGHC II0 : 3  U  
Sa, 28.05.2016  12:30SV Seegrehna IISV Seegrehna II:ESV Bergwitz 05 e.V.ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 050 : 3 
Sa, 28.05.2016  15:00FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-WeißFSV Bad Schmiedeberg:Pretzsch IIPretzsch II3 : 0 
  SG 1919 Trebitz II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan