Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 2 | So, 24.08.2025, 2 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 2 : 6 | |
| 3 | So, 07.09.2025, 3 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Dessauer SV | 5 : 0 | |
| 4 | So, 14.09.2025, 4 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Piesteritz II | 2 : 0 | |
| 1 | Fr, 19.09.2025, 1 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 2 | |
| 5 | So, 21.09.2025, 5 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 3 : 1 | |
| 6 | So, 28.09.2025, 6 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 4 : 1 | |
| 8 | Sa, 01.11.2025, 8 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 3 : 6 | |
| 9 | Sa, 15.11.2025, 9 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 : 3 | |
| 10 | Sa, 22.11.2025, 10 | SV Hellas 09 | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | ||
| 11 | Sa, 29.11.2025, 11 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Schönebeck | ||
| 7 | Sa, 21.02.2026, 7 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | NSG LutherkickerLutherkicker | ||
Tabelle
| 1. | SV 09 Staßfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | : | 20 | +42 | 28 | ||||
| 2. | NSG Lutherkicker | 8 | 8 | 0 | 0 | 61 | : | 8 | +53 | 24 | ||||
| 3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | : | 21 | +14 | 19 | ||||
| 4. | Bitterfeld-Wolfen | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | : | 16 | +7 | 19 | ||||
| 5. | Schönebeck | 8 | 5 | 1 | 2 | 57 | : | 17 | +40 | 16 | ||||
| 6. | FC Eintracht Köthen | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | : | 24 | +16 | 16 | ||||
| 7. | SV Plötzkau 1921 e.V. | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | : | 15 | +10 | 15 | ||||
| 8. | Germania 08 Roßlau | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | : | 58 | -41 | 10 | ||||
| 9. | Dessauer SV | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | : | 32 | -18 | 9 | ||||
| 10. | Piesteritz II | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | : | 46 | -29 | 6 | ||||
| 11. | SG Kemberg/Pratau | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | : | 68 | -50 | 6 | ||||
| 12. | SV Hellas 09 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | : | 50 | -44 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Dessauer SV
(A) 6 : 2 gegen Germania 08 Roßlau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
(A) 1 : 4 gegen SV 09 Staßfurt











