Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Mi, 20.08.2025, 1 | SV Hellas 09 | : | Dessauer SV | 0 : 4 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | Piesteritz II | : | SV Hellas 09 | 8 : 4 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | SV Hellas 09 | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 8 | |
| 4 | Sa, 13.09.2025, 4 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | SV Hellas 09 | 17 : 0 | |
| 5 | Sa, 20.09.2025, 5 | SV Hellas 09 | : | NSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 7 | |
| 6 | Mo, 29.09.2025, 6 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | SV Hellas 09 | 1 : 0 | |
| 7 | Sa, 11.10.2025, 7 | SV Hellas 09 | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 : 5 | |
| 8 | Sa, 01.11.2025, 8 | SV Hellas 09 | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 0 : 0 | |
| 11 | So, 30.11.2025, 11 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | SV Hellas 09 | 0 : 0 | |
| 9 | Fr, 20.02.2026, 9 | Schönebeck | : | SV Hellas 09 | 7 : 0 | |
| 13 | Sa, 28.02.2026, 13 | SV Hellas 09 | : | Piesteritz II | 1 : 3 | |
| 14 | So, 08.03.2026, 14 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | SV Hellas 09 | 8 : 0 | |
| 15 | Sa, 14.03.2026, 15 | SV Hellas 09 | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 1 : 4 | |
| 10 | Sa, 28.03.2026, 10 | SV Hellas 09 | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 0 : 4 | |
| 16 | Fr, 10.04.2026, 16 | NSG LutherkickerLutherkicker | : | SV Hellas 09 | 6 : 0 | |
| 12 | Di, 14.04.2026, 12 | Dessauer SV | : | SV Hellas 09 | 4 : 0 | |
| 18 | Sa, 25.04.2026, 18 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | SV Hellas 09 | 4 : 0 | |
| 19 | Mi, 06.05.2026, 19 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SV Hellas 09 | 7 : 0 | |
| 21 | So, 17.05.2026, 21 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | SV Hellas 09 | 4 : 1 | |
| 17 | Di, 19.05.2026, 17 | SV Hellas 09 | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 0 : 2 | |
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | SV Hellas 09 | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 1 : 3 | |
| 20 | So, 14.06.2026, 20 | SV Hellas 09 | : | Schönebeck | ||
Tabelle
| 1. | NSG Lutherkicker | 21 | 19 | 0 | 2 | 139 | : | 25 | +114 | 57 | ||||
| 2. | Schönebeck | 21 | 15 | 2 | 4 | 120 | : | 39 | +81 | 47 | ||||
| 3. | SV 09 Staßfurt | 22 | 14 | 2 | 6 | 99 | : | 50 | +49 | 44 | ||||
| 4. | SV Plötzkau 1921 e.V. | 21 | 14 | 2 | 5 | 68 | : | 38 | +30 | 44 | ||||
| 5. | FC Eintracht Köthen | 22 | 12 | 3 | 7 | 84 | : | 42 | +42 | 39 | ||||
| 6. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 22 | 12 | 3 | 7 | 66 | : | 44 | +22 | 39 | ||||
| 7. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | : | 36 | +20 | 37 | ||||
| 8. | Dessauer SV | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | : | 66 | -26 | 23 | ||||
| 9. | Piesteritz II | 22 | 6 | 0 | 16 | 37 | : | 111 | -74 | 18 | ||||
| 10. | Germania 08 Roßlau | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | : | 104 | -80 | 14 | ||||
| 11. | SG Kemberg/Pratau | 22 | 4 | 1 | 17 | 35 | : | 117 | -82 | 13 | ||||
| 12. | SV Hellas 09 | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | : | 106 | -96 | 2 |
Aktuelle Serie
12 Spiele verloren
21 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen FC Eintracht Köthen
(A) 0 : 17 gegen SV 09 Staßfurt











