SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

Spielplan

1Mi, 20.08.2025, 1SV Hellas 09:Dessauer SV0 : 4 
2Sa, 23.08.2025, 2Piesteritz II:SV Hellas 098 : 4 
3Sa, 06.09.2025, 3SV Hellas 09:FC Eintracht KöthenKöthen1 : 8 
4Sa, 13.09.2025, 4SV 09 StaßfurtStaßfurt:SV Hellas 0917 : 0 
5Sa, 20.09.2025, 5SV Hellas 09:NSG LutherkickerLutherkicker0 : 7 
6Mo, 29.09.2025, 6SG Kemberg/PratauKemberg/Prat:SV Hellas 091 : 0 
7Sa, 11.10.2025, 7SV Hellas 09:TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst1 : 5 
8Sa, 01.11.2025, 8SV Hellas 09:Bitterfeld-WolfenBitterfeld0 : 0 
10Sa, 22.11.2025, 10SV Hellas 09:SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau 
11So, 30.11.2025, 11Germania 08 RoßlauRoßlau:SV Hellas 090 : 0 
9Fr, 20.02.2026, 9Schönebeck:SV Hellas 09 

Tabelle

1. SV 09 Staßfurt 11   9 1 1     62 : 20   +42   28
2. NSG Lutherkicker 8   8 0 0     61 : 8   +53   24
3. TSV Rot-Weiß Zerbst 10   6 1 3     35 : 21   +14   19
4. Bitterfeld-Wolfen 10   6 1 3     23 : 16   +7   19
5. Schönebeck 8   5 1 2     57 : 17   +40   16
6. FC Eintracht Köthen 10   5 1 4     40 : 24   +16   16
7. SV Plötzkau 1921 e.V. 8   5 0 3     25 : 15   +10   15
8. Germania 08 Roßlau 12   3 1 8     17 : 58   -41   10
9. Dessauer SV 9   3 0 6     14 : 32   -18   9
10. Piesteritz II 10   2 0 8     17 : 46   -29   6
11. SG Kemberg/Pratau 11   2 0 9     18 : 68   -50   6
12. SV Hellas 09 9   0 2 7     6 : 50   -44   2

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

9 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 8 gegen FC Eintracht Köthen

(A)  0 : 17 gegen SV 09 Staßfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2019/20 FSDi, 20.08.2019, FSJSG HeidekickerHeidekicker:JSG Heidekicker (C)Heidekicker (C)9 : 1 
2018/19 1.STSo, 03.02.2019, 1.STJSG HeidekickerJSG:JSG Heidekicker IIJSG II5 : 0 
2016/17 FSDo, 04.08.2016, FSJSG HeidekickerJSG:JSG Heidekicker IIJSG II7 : 0 
  1.STDi, 23.08.2016, 1.STJSG Heidekicker IIJSG II:JSG HeidekickerJSG0 : 7
  1.STSa, 28.01.2017, 1.STJSG HeidekickerJSG:JSG Heidekicker IIJSG II  o.E. 
  10.STDi, 14.03.2017, 10.STJSG HeidekickerJSG:JSG Heidekicker IIJSG II5 : 1