Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | Piesteritz II | 3 : 1 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | Piesteritz II | : | SV Hellas 09 | 8 : 4 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | Schönebeck | : | Piesteritz II | 12 : 1 | |
| 4 | So, 14.09.2025, 4 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Piesteritz II | 2 : 0 | |
| 5 | Fr, 19.09.2025, 5 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Piesteritz II | 2 : 0 | |
| 6 | Fr, 26.09.2025, 6 | Piesteritz II | : | Dessauer SV | 2 : 3 | |
| 7 | Fr, 10.10.2025, 7 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | Piesteritz II | 3 : 0 | |
| 8 | So, 02.11.2025, 8 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Piesteritz II | 9 : 0 | |
| 9 | Fr, 14.11.2025, 9 | Piesteritz II | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 1 : 7 | |
| 11 | Sa, 29.11.2025, 11 | Piesteritz II | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 4 : 1 | |
| 12 | Sa, 14.02.2026, 12 | Piesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 : 4 | |
| 13 | Sa, 28.02.2026, 13 | SV Hellas 09 | : | Piesteritz II | 1 : 3 | |
| 14 | Sa, 07.03.2026, 14 | Piesteritz II | : | Schönebeck | 0 : 8 | |
| 15 | Sa, 14.03.2026, 15 | Piesteritz II | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 4 : 5 | |
| 16 | Sa, 11.04.2026, 16 | Piesteritz II | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 1 : 0 | |
| 17 | Sa, 18.04.2026, 17 | Dessauer SV | : | Piesteritz II | 6 : 1 | |
| 18 | Sa, 25.04.2026, 18 | Piesteritz II | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 4 : 1 | |
| 19 | Sa, 02.05.2026, 19 | Piesteritz II | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 10 | |
| 20 | Fr, 08.05.2026, 20 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | Piesteritz II | 11 : 0 | |
| 10 | Di, 12.05.2026, 10 | NSG LutherkickerLutherkicker | : | Piesteritz II | ||
| 21 | Sa, 16.05.2026, 21 | Piesteritz II | : | NSG LutherkickerLutherkicker | ||
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | Piesteritz II | ||
Tabelle
| 1. | NSG Lutherkicker | 16 | 14 | 0 | 2 | 106 | : | 21 | +85 | 42 | ||||
| 2. | Schönebeck | 18 | 13 | 2 | 3 | 113 | : | 34 | +79 | 41 | ||||
| 3. | SV 09 Staßfurt | 18 | 13 | 1 | 4 | 88 | : | 32 | +56 | 40 | ||||
| 4. | SV Plötzkau 1921 e.V. | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | : | 34 | +25 | 38 | ||||
| 5. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | : | 40 | +23 | 36 | ||||
| 6. | FC Eintracht Köthen | 19 | 10 | 3 | 6 | 73 | : | 36 | +37 | 33 | ||||
| 7. | Bitterfeld-Wolfen | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 | : | 25 | +25 | 33 | ||||
| 8. | Dessauer SV | 19 | 6 | 4 | 9 | 36 | : | 57 | -21 | 22 | ||||
| 9. | Piesteritz II | 19 | 5 | 0 | 14 | 32 | : | 92 | -60 | 15 | ||||
| 10. | SG Kemberg/Pratau | 17 | 3 | 0 | 14 | 26 | : | 102 | -76 | 9 | ||||
| 11. | Germania 08 Roßlau | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | : | 102 | -84 | 8 | ||||
| 12. | SV Hellas 09 | 18 | 0 | 2 | 16 | 8 | : | 97 | -89 | 2 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 4 gegen SV Hellas 09
(A) 3 : 1 gegen SV Hellas 09
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen FC Eintracht Köthen
(A) 1 : 12 gegen Schönebeck











