Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | Piesteritz II | 3 : 1 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | Piesteritz II | : | SV Hellas 09 | 8 : 4 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | Schönebeck | : | Piesteritz II | 12 : 1 | |
| 4 | So, 14.09.2025, 4 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Piesteritz II | 2 : 0 | |
| 5 | Fr, 19.09.2025, 5 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Piesteritz II | 2 : 0 | |
| 6 | Fr, 26.09.2025, 6 | Piesteritz II | : | Dessauer SV | 2 : 3 | |
| 7 | Fr, 10.10.2025, 7 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | Piesteritz II | 3 : 0 | |
| 8 | So, 02.11.2025, 8 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Piesteritz II | 9 : 0 | |
| 9 | Fr, 14.11.2025, 9 | Piesteritz II | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 1 : 7 | |
| 10 | Sa, 22.11.2025, 10 | NSG LutherkickerLutherkicker | : | Piesteritz II | ||
| 11 | Sa, 29.11.2025, 11 | Piesteritz II | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 4 : 1 | |
| 12 | Sa, 14.02.2026, 12 | Piesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 : 4 | |
| 13 | Sa, 28.02.2026, 13 | SV Hellas 09 | : | Piesteritz II | ||
| 14 | Sa, 07.03.2026, 14 | Piesteritz II | : | Schönebeck | 0 : 8 | |
| 15 | Sa, 14.03.2026, 15 | Piesteritz II | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 4 : 5 | |
| 16 | Sa, 11.04.2026, 16 | Piesteritz II | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | ||
| 17 | Sa, 18.04.2026, 17 | Dessauer SV | : | Piesteritz II | ||
| 18 | Sa, 25.04.2026, 18 | Piesteritz II | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | ||
| 19 | Sa, 02.05.2026, 19 | Piesteritz II | : | FC Eintracht KöthenKöthen | ||
| 20 | Fr, 08.05.2026, 20 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | Piesteritz II | ||
| 21 | Sa, 16.05.2026, 21 | Piesteritz II | : | NSG LutherkickerLutherkicker | ||
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | Piesteritz II | ||
Tabelle
| 1. | SV 09 Staßfurt | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | : | 21 | +49 | 34 | ||||
| 2. | NSG Lutherkicker | 13 | 11 | 0 | 2 | 86 | : | 17 | +69 | 33 | ||||
| 3. | Schönebeck | 13 | 10 | 1 | 2 | 88 | : | 22 | +66 | 31 | ||||
| 4. | SV Plötzkau 1921 e.V. | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | : | 24 | +22 | 28 | ||||
| 5. | Bitterfeld-Wolfen | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | : | 18 | +21 | 28 | ||||
| 6. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 15 | 8 | 2 | 5 | 46 | : | 31 | +15 | 26 | ||||
| 7. | FC Eintracht Köthen | 14 | 7 | 2 | 5 | 55 | : | 29 | +26 | 23 | ||||
| 8. | Dessauer SV | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | : | 53 | -31 | 11 | ||||
| 9. | Germania 08 Roßlau | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | : | 83 | -68 | 8 | ||||
| 10. | Piesteritz II | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | : | 63 | -41 | 6 | ||||
| 11. | SG Kemberg/Pratau | 13 | 2 | 0 | 11 | 18 | : | 84 | -66 | 6 | ||||
| 12. | SV Hellas 09 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | : | 69 | -62 | 2 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 4 gegen SV Hellas 09
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen Schönebeck
(A) 1 : 12 gegen Schönebeck











