Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | Piesteritz II | 3 : 1 | |
| 2 | Sa, 23.08.2025, 2 | Piesteritz II | : | SV Hellas 09 | 8 : 4 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | Schönebeck | : | Piesteritz II | 12 : 1 | |
| 4 | So, 14.09.2025, 4 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Piesteritz II | 2 : 0 | |
| 5 | Fr, 19.09.2025, 5 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Piesteritz II | 2 : 0 | |
| 6 | Fr, 26.09.2025, 6 | Piesteritz II | : | Dessauer SV | 2 : 3 | |
| 7 | Fr, 10.10.2025, 7 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | Piesteritz II | 3 : 0 | |
| 8 | So, 02.11.2025, 8 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Piesteritz II | 9 : 0 | |
| 9 | Fr, 14.11.2025, 9 | Piesteritz II | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 1 : 7 | |
| 11 | Sa, 29.11.2025, 11 | Piesteritz II | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 4 : 1 | |
| 12 | Sa, 14.02.2026, 12 | Piesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 : 4 | |
| 13 | Sa, 28.02.2026, 13 | SV Hellas 09 | : | Piesteritz II | 1 : 3 | |
| 14 | Sa, 07.03.2026, 14 | Piesteritz II | : | Schönebeck | 0 : 8 | |
| 15 | Sa, 14.03.2026, 15 | Piesteritz II | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 4 : 5 | |
| 16 | Sa, 11.04.2026, 16 | Piesteritz II | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 1 : 0 | |
| 17 | Sa, 18.04.2026, 17 | Dessauer SV | : | Piesteritz II | 6 : 1 | |
| 18 | Sa, 25.04.2026, 18 | Piesteritz II | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 4 : 1 | |
| 19 | Sa, 02.05.2026, 19 | Piesteritz II | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 10 | |
| 20 | Fr, 08.05.2026, 20 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | Piesteritz II | 11 : 0 | |
| 10 | Di, 12.05.2026, 10 | NSG LutherkickerLutherkicker | : | Piesteritz II | 5 : 1 | |
| 21 | Sa, 16.05.2026, 21 | Piesteritz II | : | NSG LutherkickerLutherkicker | 0 : 12 | |
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | Piesteritz II | 2 : 4 |
Tabelle
| 1. | NSG Lutherkicker | 21 | 19 | 0 | 2 | 139 | : | 25 | +114 | 57 | ||||
| 2. | Schönebeck | 21 | 15 | 2 | 4 | 120 | : | 39 | +81 | 47 | ||||
| 3. | SV 09 Staßfurt | 22 | 14 | 2 | 6 | 99 | : | 50 | +49 | 44 | ||||
| 4. | SV Plötzkau 1921 e.V. | 21 | 14 | 2 | 5 | 68 | : | 38 | +30 | 44 | ||||
| 5. | FC Eintracht Köthen | 22 | 12 | 3 | 7 | 84 | : | 42 | +42 | 39 | ||||
| 6. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 22 | 12 | 3 | 7 | 66 | : | 44 | +22 | 39 | ||||
| 7. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | : | 36 | +20 | 37 | ||||
| 8. | Dessauer SV | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | : | 66 | -26 | 23 | ||||
| 9. | Piesteritz II | 22 | 6 | 0 | 16 | 37 | : | 111 | -74 | 18 | ||||
| 10. | Germania 08 Roßlau | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | : | 104 | -80 | 14 | ||||
| 11. | SG Kemberg/Pratau | 22 | 4 | 1 | 17 | 35 | : | 117 | -82 | 13 | ||||
| 12. | SV Hellas 09 | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | : | 106 | -96 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 8 : 4 gegen SV Hellas 09
(A) 4 : 2 gegen SG Kemberg/Pratau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 12 gegen NSG Lutherkicker
(A) 1 : 12 gegen Schönebeck











