Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Mi, 20.08.2025, 1 | SV Hellas 09 | : | Dessauer SV | 0 : 4 | |
| 2 | So, 24.08.2025, 2 | Dessauer SV | : | Schönebeck | 0 : 7 | |
| 3 | So, 07.09.2025, 3 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Dessauer SV | 5 : 0 | |
| 4 | So, 14.09.2025, 4 | Dessauer SV | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 4 : 0 | |
| 5 | So, 21.09.2025, 5 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | Dessauer SV | 2 : 0 | |
| 6 | Fr, 26.09.2025, 6 | Piesteritz II | : | Dessauer SV | 2 : 3 | |
| 8 | So, 02.11.2025, 8 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | Dessauer SV | 5 : 1 | |
| 9 | Sa, 15.11.2025, 9 | Dessauer SV | : | NSG LutherkickerLutherkicker | 1 : 8 | |
| 10 | Sa, 22.11.2025, 10 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | Dessauer SV | 3 : 1 | |
| 11 | Sa, 29.11.2025, 11 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | Dessauer SV | 5 : 0 | |
| 7 | So, 07.12.2025, 7 | Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 1 : 6 | |
| 13 | Sa, 28.02.2026, 13 | Schönebeck | : | Dessauer SV | 6 : 3 | |
| 14 | So, 08.03.2026, 14 | Dessauer SV | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 2 : 2 | |
| 15 | So, 15.03.2026, 15 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV | 2 : 2 | |
| 16 | So, 12.04.2026, 16 | Dessauer SV | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 2 : 2 | |
| 12 | Di, 14.04.2026, 12 | Dessauer SV | : | SV Hellas 09 | 4 : 0 | |
| 17 | Sa, 18.04.2026, 17 | Dessauer SV | : | Piesteritz II | 6 : 1 | |
| 18 | Sa, 25.04.2026, 18 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Dessauer SV | 0 : 0 | |
| 19 | So, 03.05.2026, 19 | Dessauer SV | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 2 : 1 | |
| 20 | So, 10.05.2026, 20 | NSG LutherkickerLutherkicker | : | Dessauer SV | 5 : 1 | |
| 21 | So, 17.05.2026, 21 | Dessauer SV | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 2 : 2 | |
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 : 2 |
Tabelle
| 1. | NSG Lutherkicker | 21 | 19 | 0 | 2 | 139 | : | 25 | +114 | 57 | ||||
| 2. | Schönebeck | 21 | 15 | 2 | 4 | 120 | : | 39 | +81 | 47 | ||||
| 3. | SV 09 Staßfurt | 22 | 14 | 2 | 6 | 99 | : | 50 | +49 | 44 | ||||
| 4. | SV Plötzkau 1921 e.V. | 21 | 14 | 2 | 5 | 68 | : | 38 | +30 | 44 | ||||
| 5. | FC Eintracht Köthen | 22 | 12 | 3 | 7 | 84 | : | 42 | +42 | 39 | ||||
| 6. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 22 | 12 | 3 | 7 | 66 | : | 44 | +22 | 39 | ||||
| 7. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | : | 36 | +20 | 37 | ||||
| 8. | Dessauer SV | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | : | 66 | -26 | 23 | ||||
| 9. | Piesteritz II | 22 | 6 | 0 | 16 | 37 | : | 111 | -74 | 18 | ||||
| 10. | Germania 08 Roßlau | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | : | 104 | -80 | 14 | ||||
| 11. | SG Kemberg/Pratau | 22 | 4 | 1 | 17 | 35 | : | 117 | -82 | 13 | ||||
| 12. | SV Hellas 09 | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | : | 106 | -96 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen Piesteritz II
(A) 4 : 0 gegen SV Hellas 09
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen NSG Lutherkicker
(A) 0 : 5 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
(A) 0 : 5 gegen SV Plötzkau 1921 e.V.











