Landesliga 2024/2025 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | SG LutherkickerSG L | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 0 : 0 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 3 : 1 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 2 : 4 | |
4 | So, 01.09.2024, 4 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 4 : 0 | |
5 | Sa, 07.09.2024, 5 | Piesteritz II | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 1 : 3 | |
6 | So, 15.09.2024, 6 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 4 : 3 | |
7 | So, 20.10.2024, 7 | Dessauer SV | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 2 : 1 | |
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 9 : 3 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | SC Bernburg | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 3 : 0 | |
11 | So, 01.12.2024, 11 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | Bernburg | 1 : 5 |
Tabelle
1. | SC Bernburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | : | 9 | +47 | 27 | ||||
2. | Bernburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | : | 9 | +36 | 27 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | : | 16 | +34 | 19 | ||||
4. | Germania 08 Roßlau | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | : | 28 | -7 | 17 | ||||
5. | SG Kemberg/Pratau | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | : | 26 | -3 | 16 | ||||
6. | JSG Heidekicker | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | : | 30 | +3 | 15 | ||||
7. | Dessauer SV | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | : | 26 | -5 | 11 | ||||
8. | SG Lutherkicker | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | : | 30 | -13 | 11 | ||||
9. | Bitterfeld-Wolfen | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | : | 35 | -25 | 4 | ||||
10. | Piesteritz II | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | : | 55 | -44 | 4 | ||||
11. | FC Eintracht Köthen | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | : | 33 | -23 | 3 | ||||
12. | SV Friedersdorf e.V. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf e.V.
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Germania 08 Roßlau
(A) 4 : 2 gegen Bitterfeld-Wolfen
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen Bernburg
(A) 3 : 9 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst