SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

Spielplan

1Sa, 26.08.2023, 1SG Jessen/​AnnaburgJ/A:SG FlämingenkickerFlämingen12 : 0 
2Di, 05.09.2023, 2SG Lutherkicker IISG L II:SG Jessen/​AnnaburgJ/A4 : 1 
3Sa, 09.09.2023, 3JSG HeidekickerHeidekicker:SG Jessen/​AnnaburgJ/A1 : 5 
4Sa, 16.09.2023, 4SG Jessen/​AnnaburgJ/A:SG Coswig/KliekenCoswig/Kliek5 : 0 
5Sa, 23.09.2023, 5Piesteritz II:SG Jessen/​AnnaburgJ/A2 : 0 
7Sa, 07.10.2023, 7SG Heiderand:SG Jessen/​AnnaburgJ/A3 : 3 
8So, 05.11.2023, 8SG Jessen/​AnnaburgJ/A:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab1 : 0 
9Sa, 11.11.2023, 9SG Kemberg/PratauKemberg/Prat:SG Jessen/​AnnaburgJ/A0 : 2 

Tabelle

1. SG Lutherkicker II 8   8 0 0     52 : 3   +49   24
2. Piesteritz II 8   5 1 2     38 : 13   +25   16
3. SG Jessen/​Annaburg 8   5 1 2     29 : 10   +19   16
4. SG Heiderand 8   5 1 2     34 : 21   +13   16
5. JSG Heidekicker 7   4 0 3     26 : 17   +9   12
6. SG Kemberg/Pratau 8   3 1 4     17 : 23   -6   10
7. Zahna/Elste/Abtsdorf 8   2 0 6     14 : 27   -13   6
8. SG Flämingenkicker 8   1 0 7     12 : 55   -43   3
9. SG Coswig/Klieken 7   0 0 7     5 : 58   -53   0

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen SG Flämingenkicker

(A)  5 : 1 gegen JSG Heidekicker


Höchster Niederlage

(A)  1 : 4 gegen SG Lutherkicker II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2023/2024 3.STSa, 09.09.2023, 3.STJSG HeidekickerHeidekicker:SG Jessen/​AnnaburgJ/A1 : 5 
2022/2023 6.STSa, 08.10.2022, 6.STSG Jessen/​AnnaburgJ/A:JSG HeidekickerHeidekicker3 : 3 
  13.STSa, 06.05.2023, 13.STJSG HeidekickerHeidekicker:SG Jessen/​AnnaburgJ/A5 : 4 
2019/2020 8.STSo, 03.11.2019, 8.STJSG HeidekickerHeidekicker:J/A/E0 : 9
2017/2018 5.STSa, 16.09.2017, 5.STJ/A/E/Z:JSG HeidekickerJSG0 : 4
  VFSa, 24.03.2018, VFJ/A/E:JSG HeidekickerJSG0 : 1
  16.STSo, 15.04.2018, 16.STJSG HeidekickerJSG:J/A/E/Z9 : 0
2016/2017 VFSo, 26.03.2017, VFJSG HeidekickerJSG:J/A/E/Z1 : 2