Landesliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | Schönebeck | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 14 : 2 | |
| 2 | So, 24.08.2025, 2 | Dessauer SV | : | Schönebeck | 0 : 7 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | Schönebeck | : | Piesteritz II | 12 : 1 | |
| 4 | Sa, 13.09.2025, 4 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | Schönebeck | 3 : 3 | |
| 5 | So, 21.09.2025, 5 | Schönebeck | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 2 : 3 | |
| 6 | Sa, 27.09.2025, 6 | NSG LutherkickerLutherkicker | : | Schönebeck | 5 : 2 | |
| 7 | Sa, 11.10.2025, 7 | Schönebeck | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 13 : 2 | |
| 8 | Sa, 01.11.2025, 8 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | Schönebeck | 1 : 4 | |
| 12 | Sa, 14.02.2026, 12 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | Schönebeck | 1 : 6 | |
| 9 | Fr, 20.02.2026, 9 | Schönebeck | : | SV Hellas 09 | 7 : 0 | |
| 13 | Sa, 28.02.2026, 13 | Schönebeck | : | Dessauer SV | 6 : 3 | |
| 14 | Sa, 07.03.2026, 14 | Piesteritz II | : | Schönebeck | 0 : 8 | |
| 15 | Sa, 14.03.2026, 15 | Schönebeck | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 4 : 1 | |
| 17 | Sa, 28.03.2026, 17 | Schönebeck | : | NSG LutherkickerLutherkicker | 3 : 6 | |
| 16 | Sa, 11.04.2026, 16 | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | Schönebeck | 2 : 6 | |
| 11 | Do, 16.04.2026, 11 | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | : | Schönebeck | 3 : 3 | |
| 18 | Sa, 25.04.2026, 18 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | Schönebeck | 0 : 7 | |
| 19 | Sa, 02.05.2026, 19 | Schönebeck | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 6 : 1 | |
| 10 | Fr, 15.05.2026, 10 | Schönebeck | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 4 : 1 | |
| 21 | Sa, 16.05.2026, 21 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | Schönebeck | 3 : 1 | |
| 22 | Sa, 06.06.2026, 22 | Schönebeck | : | SV Plötzkau 1921 e.V.SV Plötzkau | 2 : 1 | |
| 20 | So, 14.06.2026, 20 | SV Hellas 09 | : | Schönebeck | ||
Tabelle
| 1. | NSG Lutherkicker | 21 | 19 | 0 | 2 | 139 | : | 25 | +114 | 57 | ||||
| 2. | Schönebeck | 21 | 15 | 2 | 4 | 120 | : | 39 | +81 | 47 | ||||
| 3. | SV 09 Staßfurt | 22 | 14 | 2 | 6 | 99 | : | 50 | +49 | 44 | ||||
| 4. | SV Plötzkau 1921 e.V. | 21 | 14 | 2 | 5 | 68 | : | 38 | +30 | 44 | ||||
| 5. | FC Eintracht Köthen | 22 | 12 | 3 | 7 | 84 | : | 42 | +42 | 39 | ||||
| 6. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 22 | 12 | 3 | 7 | 66 | : | 44 | +22 | 39 | ||||
| 7. | Bitterfeld-Wolfen | 22 | 11 | 4 | 7 | 56 | : | 36 | +20 | 37 | ||||
| 8. | Dessauer SV | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | : | 66 | -26 | 23 | ||||
| 9. | Piesteritz II | 22 | 6 | 0 | 16 | 37 | : | 111 | -74 | 18 | ||||
| 10. | Germania 08 Roßlau | 22 | 4 | 2 | 16 | 24 | : | 104 | -80 | 14 | ||||
| 11. | SG Kemberg/Pratau | 22 | 4 | 1 | 17 | 35 | : | 117 | -82 | 13 | ||||
| 12. | SV Hellas 09 | 21 | 0 | 2 | 19 | 10 | : | 106 | -96 | 2 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 14 : 2 gegen Germania 08 Roßlau
(A) 8 : 0 gegen Piesteritz II
Höchster Niederlage
(H) 3 : 6 gegen NSG Lutherkicker
(A) 2 : 5 gegen NSG Lutherkicker
Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum
| 2025/26 | 9.ST | Fr, 20.02.2026, 9.ST | Schönebeck | : | SV Hellas 09 | 7 : 0 |











