
Landesliga 2024/2025 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | FC Eintracht KöthenKöthen | 4 : 1 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 7 : 0 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 6 : 1 | |
4 | Sa, 31.08.2024, 4 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Piesteritz II | 6 : 0 | |
5 | Mi, 11.09.2024, 5 | Dessauer SV | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 3 : 4 | |
6 | So, 15.09.2024, 6 | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 4 : 3 | |
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 : 8 | |
9 | Sa, 02.11.2024, 9 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | SC Bernburg | 1 : 3 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | Bernburg | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 4 : 0 | |
11 | Sa, 30.11.2024, 11 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | SG LutherkickerSG L | 5 : 1 | |
14 | Sa, 08.03.2025, 14 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 0 : 6 | |
12 | So, 16.03.2025, 12 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 1 | |
15 | Sa, 22.03.2025, 15 | Piesteritz II | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 4 : 4 | |
13 | Mi, 26.03.2025, 13 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 2 : 2 | |
16 | Sa, 29.03.2025, 16 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Dessauer SV | 0 : 2 | |
17 | Sa, 05.04.2025, 17 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | SG Kemberg/PratauKemberg/Prat | 1 : 3 | |
20 | So, 18.05.2025, 20 | SC Bernburg | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 10 : 0 | |
18 | Mi, 21.05.2025, 18 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | JSG HeidekickerHeidekicker | ||
21 | Sa, 31.05.2025, 21 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Bernburg | ||
22 | So, 15.06.2025, 22 | SG LutherkickerSG L | : | JSG HeidekickerHeidekicker |
Tabelle
1. | SC Bernburg | 17 | 17 | 0 | 0 | 102 | : | 15 | +87 | 51 | ||||
2. | Bernburg | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | : | 18 | +46 | 38 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 16 | 9 | 4 | 3 | 74 | : | 27 | +47 | 31 | ||||
4. | SG Kemberg/Pratau | 15 | 9 | 1 | 5 | 40 | : | 31 | +9 | 28 | ||||
5. | Dessauer SV | 19 | 7 | 3 | 9 | 45 | : | 54 | -9 | 24 | ||||
6. | Germania 08 Roßlau | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | : | 56 | -19 | 24 | ||||
7. | SG Lutherkicker | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | : | 40 | -2 | 23 | ||||
8. | JSG Heidekicker | 17 | 5 | 2 | 10 | 41 | : | 59 | -18 | 17 | ||||
9. | FC Eintracht Köthen | 17 | 5 | 0 | 12 | 28 | : | 55 | -27 | 15 | ||||
10. | Piesteritz II | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | : | 93 | -70 | 11 | ||||
11. | Bitterfeld-Wolfen | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | : | 65 | -44 | 8 | ||||
12. | SV Friedersdorf e.V. * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf e.V.
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen Bitterfeld-Wolfen
(A) 4 : 3 gegen Dessauer SV
Höchster Niederlage
(H) 2 : 8 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
(A) 0 : 10 gegen SC Bernburg