SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

Spielplan

1So, 11.08.2024, 1SG LutherkickerSG L:SG Kemberg/PratauKemberg/Prat0 : 0 
2Sa, 17.08.2024, 2TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst:SG LutherkickerSG L4 : 0 
4So, 01.09.2024, 4SC Bernburg:SG LutherkickerSG L8 : 1 
5Sa, 07.09.2024, 5Bernburg:SG LutherkickerSG L6 : 1 
6Sa, 14.09.2024, 6SG LutherkickerSG L:Dessauer SV3 : 1 
7Sa, 19.10.2024, 7FC Eintracht KöthenKöthen:SG LutherkickerSG L0 : 2 
8So, 27.10.2024, 8SG LutherkickerSG L:Bitterfeld-WolfenBitterfeld2 : 2 
9Sa, 02.11.2024, 9Germania 08 RoßlauRoßlau:SG LutherkickerSG L3 : 1 
10Sa, 16.11.2024, 10SG LutherkickerSG L:Piesteritz II6 : 1 
11Sa, 30.11.2024, 11JSG HeidekickerHeidekicker:SG LutherkickerSG L5 : 1 

Tabelle

1. SC Bernburg 9   9 0 0     56 : 9   +47   27
2. Bernburg 10   9 0 1     45 : 9   +36   27
3. TSV Rot-Weiß Zerbst 9   6 1 2     50 : 16   +34   19
4. Germania 08 Roßlau 10   5 2 3     21 : 28   -7   17
5. SG Kemberg/Pratau 10   5 1 4     23 : 26   -3   16
6. JSG Heidekicker 10   5 0 5     33 : 30   +3   15
7. Dessauer SV 9   3 2 4     21 : 26   -5   11
8. SG Lutherkicker 10   3 2 5     17 : 30   -13   11
9. Bitterfeld-Wolfen 9   1 1 7     10 : 35   -25   4
10. Piesteritz II 10   1 1 8     11 : 55   -44   4
11. FC Eintracht Köthen 10   1 0 9     10 : 33   -23   3
12. SV Friedersdorf e.V. * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Friedersdorf e.V.

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Piesteritz II

(A)  2 : 0 gegen FC Eintracht Köthen


Höchster Niederlage

(A)  1 : 8 gegen SC Bernburg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2024/2025 11.STSa, 30.11.2024, 11.STJSG HeidekickerHeidekicker:SG LutherkickerSG L5 : 1 
2023/2024 Fr, 18.08.2023, SG LutherkickerSG L:JSG HeidekickerHeidekicker4 : 0 
2017/2018 8.STSa, 28.10.2017, 8.STWittenberg/ReinsdorfWB/RE:JSG Heidekicker IIJSG II3 : 0 
  VFFr, 17.11.2017, VFJSG Heidekicker IIJSG II:Wittenberg/ReinsdorfWB/RE3 : 1 
  17.STSo, 27.05.2018, 17.STJSG Heidekicker IIJSG II:Wittenberg/ReinsdorfWB/RE1 : 3 
2016/2017 2.STSo, 04.09.2016, 2.STJSG HeidekickerJSG:Wittenberg/ReinsdorfWB/RE5 : 4
  3.STSa, 10.09.2016, 3.STWittenberg/ReinsdorfWB/RE:JSG Heidekicker IIJSG II7 : 1
  11.STSo, 12.03.2017, 11.STWittenberg/ReinsdorfWB/RE:JSG HeidekickerJSG1 : 3
  12.STSo, 19.03.2017, 12.STJSG Heidekicker IIJSG II:Wittenberg/ReinsdorfWB/RE3 : 3
2015/2016 3.STMi, 16.09.2015, 3.STSV Hellas 09:SV Reinsdorf15 : 3
  14.STSo, 20.03.2016, 14.STSV Reinsdorf:SV Hellas 091 : 8