Top-Scorer - 2015/16
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Toure | 16 |
| 2 | Morteza Sajadi | 9 |
| 3 | Marcel Weise | 7 |
| 4 | Christoph Neubauer | 5 |
| Raik Ruhmer | 5 | |
| 6 | Marcel Bodenberger | 4 |
| 7 | Daniel Grigo | 3 |
| Maximillian Dillge | 3 | |
| 9 | Patrick Heddrich | 2 |
| Rene Schwarzer | 2 | |
| 11 | Abdoul Wahid | 1 |
| Christian Lange | 1 | |
| Faisol Adeoti | 1 | |
| Hamidou Diallo | 1 | |
| Hannes Hochberger | 1 | |
| Kevin Johannes | 1 | |
| Nassirou Issaka | 1 | |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stanicki | 19 |
| 2 | Unbekannt | 17 |
| 3 | Juri Hofmann | 10 |
| 4 | Marcel Stegemann | 8 |
| 5 | Sandor Tschöpe | 5 |
| 6 | Nico Miertsch | 4 |
| 7 | Christian Peschel | 3 |
| Christopher Urban | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 10 | Christoph Gobert | 2 |
| Steven Armes | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 13 | Hamidou Diallo | 1 |
| Max Bachmann | 1 | |
| Rene Brückner | 1 | |
| Tom Meike | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Meyer | 4 |
| Ralf Mehne | 4 | |
| 3 | Axel Kunze | 3 |
| Holger Klempert | 3 | |
| 5 | Björn Suckstorff | 2 |
| Frank Wildgrube | 2 | |
| Michael Hruby | 2 | |
| 8 | Dirk Wimmer | 1 |
| Peter Pannier | 1 | |
| Ralf Jenichen | 1 | |
| Rene Falkenthal | 1 | |
| Steffen Hochberger | 1 | |
| Stev Busse | 1 | |
