1.Männer : Statistik (2021/22)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Weise | 19 | 1710 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Laurenz Boas | 19 | 1686 | 23 | 13 | 36 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 |
| Stefan Gründer | 16 | 1409 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Christopher Jenichen | 16 | 1398 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Willem Aulich | 18 | 1391 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 |
| Toni Paul Lorenz | 15 | 1319 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Hannes Bradler | 16 | 1280 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 |
| Jordi Pfeifer | 16 | 1137 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
| Fabian Wendt | 14 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| Fabian Köppe | 17 | 989 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| Eric Steven Franke | 13 | 853 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Philipp Brede | 11 | 835 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Karl Gensicke | 10 | 784 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Luca Vincenz | 12 | 737 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 |
| Michael Hruby | 8 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Dennis Oppermann | 8 | 481 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Eric Andre Nowotnick | 9 | 294 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Jost Schwarzer | 6 | 283 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Marcel Bodenberger | 3 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Leon Pascal Teichelmann | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Moritz Graul | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Benjamin Paul Jouanne | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christoph Gobert | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremy Bahn | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ronald Kröplin | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Hanke | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Janik-Leon Herde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Gensicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
