1.Frauen : Regionalklasse
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Abus Dessau | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 6 | |||||
| 2. | ![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
| 3. | ![]() |
Dessauer SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
![]() |
Grün Weiß Wörlitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
| 5. | ![]() |
Sandersdorf II | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 8 | -3 | 1 | |||||
| 6. | ![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 7. | ![]() |
SV Hellas 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
TSV Mosigkau a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Außer Wertung:
TSV Mosigkau
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 27.09.2026 11:00 | Grün Weiß WörlitzWörlitz | ![]() | : | ![]() | SV Hellas 09 | ||
| So, 27.09.2026 11:00 | Sandersdorf II | ![]() | : | ![]() | TSV Mosigkau | ||
| So, 27.09.2026 12:00 | SG Abus Dessau | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ||
| So, 27.09.2026 14:00 | SV Rot-Weiß KembergKemberg | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV | ||
| 6. Spieltag | |||||||
| So, 11.10.2026 12:00 | SG Abus Dessau | ![]() | : | ![]() | Grün Weiß WörlitzWörlitz | ||
| So, 11.10.2026 14:00 | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß KembergKemberg | ||
| So, 11.10.2026 14:00 | TSV Mosigkau | ![]() | : | ![]() | SV Hellas 09 | ||
| So, 11.10.2026 15:00 | Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | Sandersdorf II | ||









