C-Jugend : Landesliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bernburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | : | 9 | +44 | 24 | ||||||
2. | Bernburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | : | 8 | +28 | 21 | ||||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | : | 13 | +34 | 18 | ||||||
4. | SG Kemberg/Pratau | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 18 | +4 | 16 | ||||||
5. | JSG Heidekicker | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | : | 25 | +3 | 12 | ||||||
6. | Germania 08 Roßlau | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 27 | -10 | 11 | ||||||
7. | Dessauer SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | : | 23 | -5 | 10 | ||||||
8. | SG Lutherkicker | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 24 | -14 | 8 | ||||||
9. | Bitterfeld-Wolfen | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 33 | -24 | 4 | ||||||
10. | Piesteritz II | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 45 | -37 | 4 | ||||||
11. | FC Eintracht Köthen | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 29 | -23 | 0 | ||||||
12. | SV Friedersdorf e.V.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf e.V.