SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

Spielplan

1So, 27.08.2023, 1MalterhausenerMalterhausen:SV Rot-Weiß Kemberg IIKemberg II8 : 0 
2Sa, 02.09.2023, 2MalterhausenerMalterhausen:SV Blau-Rot Coswig IICoswig II6 : 0 
3Sa, 16.09.2023, 3SG Nudersdorf IINudersdorf II:MalterhausenerMalterhausen0 : 1 
6So, 22.10.2023, 6MalterhausenerMalterhausen:SV WartenburgWartenburg3 : 1 
7Sa, 28.10.2023, 7Abtsdorf/Mühlanger IIAbts/Mühl II:MalterhausenerMalterhausen1 : 2 
8So, 05.11.2023, 8MalterhausenerMalterhausen:SG Heidekicker IIHeidekicker II7 : 0 
9Sa, 11.11.2023, 9Einheit WittenbergWittenberg:MalterhausenerMalterhausen3 : 2 
5So, 19.11.2023, 5SV 1813 DennewitzDennewitz:MalterhausenerMalterhausen 
10Sa, 25.11.2023, 10MalterhausenerMalterhausen:Blau-Weiß 90 PrettinPrettin 
11Sa, 02.12.2023, 11ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 05:MalterhausenerMalterhausen 

Tabelle

1. Einheit Wittenberg 9   7 1 1     25 : 9   +16   22
2. SV 1813 Dennewitz 7   7 0 0     46 : 9   +37   21
3. Malterhausener 7   6 0 1     29 : 5   +24   18
4. SV Blau-Rot Coswig II (N) 8   4 0 4     21 : 28   -7   12
5. ESV Bergwitz 05 e.V. 8   3 2 3     11 : 12   -1   11
6. SV Wartenburg 8   3 1 4     15 : 22   -7   10
7. SV Rot-Weiß Kemberg II (A) 8   3 1 4     14 : 30   -16   10
8. Blau-Weiß 90 Prettin 9   2 2 5     15 : 23   -8   8
9. SG Heidekicker II 8   2 2 4     8 : 18   -10   8
10. Abtsdorf/Mühlanger II 8   2 0 6     13 : 21   -8   6
11. SG Nudersdorf II 8   0 1 7     7 : 27   -20   1

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV Rot-Weiß Kemberg II

(A)  2 : 1 gegen Abtsdorf/Mühlanger II


Höchster Niederlage

(A)  2 : 3 gegen Einheit Wittenberg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2023/2024 8.STSo, 05.11.2023, 8.STMalterhausenerMalterhausen:SG Heidekicker IIHeidekicker II7 : 0 
2022/2023 8.STSo, 16.10.2022, 8.STMalterhausenerMalterhausen:SG Heidekicker IIHeidekicker II4 : 0
  19.STSa, 29.04.2023, 19.STSG Heidekicker IIHeidekicker II:MalterhausenerMalterhausen2 : 5
2021/2022 9.STSa, 16.10.2021, 9.STSG Heidekicker IIHeidekicker II:MalterhausenerMalterhausen3 : 3
2019/2020 1.RSa, 07.09.2019, 1.RMalterhausenerMalterhausen:SV Hellas 090 : 5