SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

Spielplan

1So, 18.08.2024, 1MalterhausenerMalterhausen:FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß3 : 3 
2So, 25.08.2024, 2MalterhausenerMalterhausen:SV WartenburgWartenburg9 : 3 
3Sa, 31.08.2024, 3SV Blau-Rot Coswig IICoswig II:MalterhausenerMalterhausen0 : 3 
4So, 15.09.2024, 4MalterhausenerMalterhausen:ESV Bergwitz 05 e.V.Bergwitz 056 : 0 
5So, 22.09.2024, 5SG Pretzsch/Trebitz IIPretzsch/Tre II:MalterhausenerMalterhausen3 : 4 
6So, 29.09.2024, 6MalterhausenerMalterhausen:Blau-Weiß 90 PrettinPrettin8 : 1 
7So, 06.10.2024, 7MalterhausenerMalterhausen:SG Nudersdorf IINudersdorf II10 : 0 
9So, 27.10.2024, 9MalterhausenerMalterhausen:Klödener SV2 : 2 
10Sa, 02.11.2024, 10Einheit WittenbergWittenberg:MalterhausenerMalterhausen2 : 1 
11So, 10.11.2024, 11MalterhausenerMalterhausen:Mühlanger SV4 : 1 
12Sa, 30.11.2024, 12SV Hellas 09 II:MalterhausenerMalterhausen0 : 3 
13Sa, 07.12.2024, 13MalterhausenerMalterhausen:Abtsdorf II 
14Sa, 01.03.2025, 14FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß:MalterhausenerMalterhausen 

Tabelle

1. Klödener SV 12   8 3 1     39 : 23   +16   27
2. Malterhausener 11   8 2 1     53 : 15   +38   26
3. Einheit Wittenberg 12   8 2 2     43 : 18   +25   26
4. ESV Bergwitz 05 e.V. 12   6 2 4     29 : 23   +6   20
5. Mühlanger SV 12   5 4 3     38 : 27   +11   19
6. FSV Bad Schmiedeberg (A) 10   4 4 2     20 : 17   +3   16
7. SV Blau-Rot Coswig II 10   4 3 3     26 : 24   +2   15
8. Blau-Weiß 90 Prettin 10   4 1 5     20 : 26   -6   13
9. SV Wartenburg 11   3 3 5     25 : 30   -5   12
10. SG Pretzsch/Trebitz II (A) 9   3 1 5     19 : 18   +1   10
11. SG Nudersdorf II 10   2 1 7     10 : 39   -29   7
12. SV Hellas 09 II 11   1 1 9     7 : 39   -32   4
13. Abtsdorf II 10   0 1 9     9 : 39   -30   1

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen SG Nudersdorf II

(A)  3 : 0 gegen SV Hellas 09 II
(A)  3 : 0 gegen SV Blau-Rot Coswig II


Höchster Niederlage

(A)  1 : 2 gegen Einheit Wittenberg


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2024/2025 12.STSa, 30.11.2024, 12.STSV Hellas 09 II:MalterhausenerMalterhausen0 : 3 
2023/2024 8.STSo, 05.11.2023, 8.STMalterhausenerMalterhausen:SG Heidekicker IIHeidekicker II7 : 0 
  19.STSa, 11.05.2024, 19.STSG Heidekicker IIHeidekicker II:MalterhausenerMalterhausen0 : 7 
2022/2023 8.STSo, 16.10.2022, 8.STMalterhausenerMalterhausen:SG Heidekicker IIHeidekicker II4 : 0
  19.STSa, 29.04.2023, 19.STSG Heidekicker IIHeidekicker II:MalterhausenerMalterhausen2 : 5
2021/2022 9.STSa, 16.10.2021, 9.STSG Heidekicker IIHeidekicker II:MalterhausenerMalterhausen3 : 3
2019/2020 1.RSa, 07.09.2019, 1.RMalterhausenerMalterhausen:SV Hellas 090 : 5