2.Männer : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Johannes | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rene Schneider | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andre Hempel | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rene Relius | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maik Tschirner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Peschel | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nico Miertsch | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| André Stantzsch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Stegemann | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marcel Kitzing | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sven Rothhaupt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mathias Junge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco Köhler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dennis Köhn | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stefan Heldt | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Hönicke | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mathias Hoppek | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Steve Bilau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Kuhne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
