F-Jugend : Kreisliga
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | |||||
![]() |
Grün Weiß Wörlitz | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
NSG Gräfenhainichen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
NSG Gräfenhainichen II | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SG Kemberg/Rackith | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SG Pretzsch/Trebitz | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
SV Hellas 09 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
Victoria Wittenberg III | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
![]() |
Victoria Wittenberg IV | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 6 | ||||||
| 7. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 29.10.2025 17:00 | SV Blau-Rot PratauPratau | ![]() | : | ![]() | NSG GräfenhainichenNSG | ||
| Fr, 31.10.2025 17:00 | SG Kemberg/RackithSG K/R | ![]() | : | ![]() | NSG Gräfenhainichen IINSG II | ||
| Sa, 01.11.2025 10:00 | Grün Weiß WörlitzWörlitz | ![]() | : | ![]() | Victoria Wittenberg IVVictoria WB IV | ||
| Sa, 01.11.2025 10:00 | SV Hellas 09 | ![]() | : | ![]() | SG Pretzsch/TrebitzPretzsch/Trebi | ||
| Fr, 07.11.2025 17:00 | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ![]() | : | ![]() | Victoria Wittenberg IIIVictoria WB III | ||
| 8. Spieltag | |||||||
| Fr, 14.11.2025 17:00 | SG Pretzsch/TrebitzPretzsch/Trebi | ![]() | : | ![]() | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ||
| Fr, 14.11.2025 17:00 | NSG Gräfenhainichen IINSG II | ![]() | : | ![]() | Victoria Wittenberg IVVictoria WB IV | ||
| Sa, 15.11.2025 10:00 | NSG GräfenhainichenNSG | ![]() | : | ![]() | SG Kemberg/RackithSG K/R | ||
| Sa, 15.11.2025 10:00 | Victoria Wittenberg IIIVictoria WB III | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
| Sa, 15.11.2025 10:00 | SV Hellas 09 | ![]() | : | ![]() | Grün Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 1 | |









