F-Jugend : Kinderfußball
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Coswig/Klieken | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | |||||
![]() |
Grün Weiß Wörlitz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
Grün Weiß Wörlitz II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
NSG Gräfenhainichen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
Piesteritz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
SG Kemberg/Rackith | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
SG Pretzsch/Trebitz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
SV Hellas 09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
![]() |
Victoria Wittenberg II | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 2 | ||||||
| 10. | ![]() |
FSV Bad Schmiedeberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Blau-Rot Pratau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||||
| 2. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 04.09.2026 17:00 | NSG GräfenhainichenNSG | ![]() | : | ![]() | Victoria Wittenberg IIVictoria WB II | 0 : 0 | |
| Fr, 04.09.2026 17:00 | SG Pretzsch/TrebitzPretzsch/Trebi | ![]() | : | ![]() | Piesteritz | 0 : 0 | |
| Sa, 05.09.2026 10:00 | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ![]() | : | ![]() | SV Hellas 09 | 0 : 0 | |
| Sa, 05.09.2026 10:00 | Grün Weiß Wörlitz IIWörlitz II | ![]() | : | ![]() | Coswig/Klieken | 0 : 0 | |
| Sa, 05.09.2026 10:00 | Grün Weiß WörlitzWörlitz | ![]() | : | ![]() | SG Kemberg/RackithSG K/R | 0 : 0 | |
| SV Blau-Rot Pratau ist spielfrei | |||||||
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr, 11.09.2026 17:00 | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 0 | |
| Fr, 11.09.2026 17:00 | SG Kemberg/RackithSG K/R | ![]() | : | ![]() | SV Hellas 09 | 0 : 0 | |
| Fr, 11.09.2026 17:00 | Piesteritz | ![]() | : | ![]() | Grün Weiß WörlitzWörlitz | 0 : 0 | |
| Fr, 11.09.2026 17:00 | Victoria Wittenberg IIVictoria WB II | ![]() | : | ![]() | SG Pretzsch/TrebitzPretzsch/Trebi | 0 : 0 | |
| So, 13.09.2026 10:00 | Coswig/Klieken | ![]() | : | ![]() | NSG GräfenhainichenNSG | 0 : 0 | |
| Grün Weiß Wörlitz II ist spielfrei | |||||||











