Kreisliga Ost 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | So, 17.08.2025, 1 | NSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 1 : 3 | |
| 3 | Sa, 06.09.2025, 3 | JSG FlämingkickerFlämingkicker | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 1 : 9 | |
| 4 | Sa, 13.09.2025, 4 | SG Heiderand | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 1 : 4 | |
| 5 | So, 21.09.2025, 5 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | HSV Gröbern | 5 : 0 | |
| 7 | Sa, 01.11.2025, 7 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | United 4 LionsUnited4Lions | 6 : 0 | |
| 8 | Sa, 15.11.2025, 8 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | NSG Lutherkicker IILutherkicker II | 6 : 1 | |
| 10 | Sa, 07.03.2026, 10 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | JSG FlämingkickerFlämingkicker | 16 : 0 | |
| 11 | So, 15.03.2026, 11 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | SG Heiderand | 2 : 1 | |
| 12 | So, 12.04.2026, 12 | HSV Gröbern | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 2 : 1 | |
| 14 | So, 26.04.2026, 14 | United 4 LionsUnited4Lions | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 0 : 3 |
Tabelle
| 1. | NSG Kemberg/Oranienbaum | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | : | 7 | +48 | 27 | ||||
| 2. | SG Heiderand | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | : | 12 | +28 | 20 | ||||
| 3. | United 4 Lions | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | : | 19 | +3 | 16 | ||||
| 4. | NSG Lutherkicker II | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | : | 30 | -5 | 13 | ||||
| 5. | HSV Gröbern | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | : | 29 | -12 | 11 | ||||
| 6. | JSG Flämingkicker | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 65 | -62 | 0 | ||||
| 7. | SG Rot-Weiß Thalheim II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
SG Rot-Weiß Thalheim II
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 16 : 0 gegen JSG Flämingkicker
(A) 9 : 1 gegen JSG Flämingkicker
Höchster Niederlage
(A) 1 : 2 gegen HSV Gröbern
Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum
| 2019/20 | FS | Di, 20.08.2019, FS | JSG HeidekickerHeidekicker | : | JSG Heidekicker (C)Heidekicker (C) | 9 : 1 | ||
| 2018/19 | 1.ST | Sa, 02.02.2019, 1.ST | JSG HeidekickerJSG | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 2 : 2 |






