Landesliga 2026/27 (Jugend)
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2026, 1 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 1 : 0 | |
| 2 | Sa, 12.09.2026, 2 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | Dessauer SV | 4 : 1 | |
| 4 | Sa, 26.09.2026, 4 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | Piesteritz | 1 : 2 | |
| 5 | Sa, 03.10.2026, 5 | Sandersdorf | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 7 : 0 | |
| 6 | Sa, 10.10.2026, 6 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | Schönebeck | 1 : 3 | |
| 7 | So, 08.11.2026, 7 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | 3 : 2 | |
| 3 | Sa, 14.11.2026, 3 | FC Eintracht KöthenKöthen | : | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | ||
| 8 | Sa, 28.11.2026, 8 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | NSG LutherkickerLutherkicker | ||
| 9 | So, 06.12.2026, 9 | NSG Kemberg/OranienbaumKemberg/Obaum | : | VfB GräfenhainichenGHC | ||
Tabelle
| 1. | Sandersdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | : | 5 | +35 | 18 | ||||
| 2. | Piesteritz | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | : | 6 | +29 | 18 | ||||
| 3. | Schönebeck | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | : | 8 | +17 | 15 | ||||
| 4. | NSG Lutherkicker | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | : | 16 | +4 | 12 | ||||
| 5. | Bitterfeld-Wolfen | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | : | 16 | -5 | 9 | ||||
| 6. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | : | 19 | -6 | 9 | ||||
| 7. | VfB Gräfenhainichen | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | : | 34 | -19 | 6 | ||||
| 8. | Dessauer SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | : | 39 | -24 | 6 | ||||
| 9. | NSG Kemberg/Oranienbaum | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 3 | ||||
| 10. | FC Eintracht Köthen | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 29 | -22 | 0 |
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 1 gegen Dessauer SV
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen Schönebeck
(A) 0 : 7 gegen Sandersdorf
Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum
| 2019/20 | FS | Di, 20.08.2019, FS | JSG HeidekickerHeidekicker | : | JSG Heidekicker (C)Heidekicker (C) | 9 : 1 | ||
| 2018/19 | 1.ST | Sa, 02.02.2019, 1.ST | JSG HeidekickerJSG | : | JSG Heidekicker IIJSG II | 2 : 2 |









