B-Jugend : Hallenkreismeisterschaften (2017/18)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
SG Heiderand | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
JSG Heidekicker | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
Wittenberg/Reinsdorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
| 4. | ![]() |
Piesteritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 5. | ![]() |
J/A/E/Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 09.12.2017 10:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | J/A/E/Z | 4 : 1 | |
| Sa, 09.12.2017 10:15 | JSG HeidekickerJSG | ![]() | : | ![]() | Wittenberg/ReinsdorfWB/RE | 3 : 3 | |
| Piesteritz ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 09.12.2017 10:30 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | Piesteritz | 0 : 1 | |
| Sa, 09.12.2017 10:45 | J/A/E/Z | ![]() | : | ![]() | JSG HeidekickerJSG | 2 : 2 | |
| Wittenberg/Reinsdorf ist spielfrei | |||||||






