Die meisten Spiele - 2018/19
|
B-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Steven Franke | 18 |
| Laurenz Boas | 18 | |
| 3 | Henning Fricke | 17 |
| Jonas Trenkel | 17 | |
| Jordi Pfeifer | 17 | |
| Willem Aulich | 17 | |
| 7 | Fabian Köppe | 16 |
| 8 | Ben Schenke | 15 |
| Janick Arendt | 15 | |
| Unbekannt | 15 | |
| 11 | Jeremy Bahn | 14 |
| Unbekannt | 14 | |
| 13 | Helene Strömer | 13 |
| 14 | Kevin Täuber | 12 |
| 15 | Unbekannt | 11 |
| 16 | Unbekannt | 4 |
| 17 | Jonas Grigo | 2 |
| Luca Vincenz | 2 | |
| Toni Paul Lorenz | 2 | |
| 20 | Janik-Leon Herde | 1 |
| Lorenzo Faber | 1 | |
|
C-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dean Penzel | 18 |
| 2 | Lukas Kuhne | 16 |
| Toni Paul Lorenz | 16 | |
| 4 | Emil Kurt Stark | 15 |
| Lorenzo Faber | 15 | |
| Simon Frank Thiecke | 15 | |
| 7 | Julian Schmidt | 14 |
| 8 | Lenny Schmidt | 13 |
| Luca Vincenz | 13 | |
| 10 | Julian Stannek | 12 |
| Karl Gensicke | 12 | |
| 12 | Max Schmidt | 11 |
| 13 | Janus Peukert | 10 |
| Jonas Grigo | 10 | |
| 15 | Jason Bolz | 5 |
| Luca Fröhlich | 5 | |
| 17 | Janik-Leon Herde | 4 |
| 18 | Justus Landeck | 3 |
| 19 | Levin Dean Klempert | 2 |
| Nils Kummer | 2 | |
| 21 | Elias Otto Kassur | 1 |
| Luis Piechowski | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
E-Jugend (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Weese | 12 |
| Malte Walther | 12 | |
| Nico Kummer | 12 | |
| Paul Zimmer | 12 | |
| 5 | Hubertus Leonhard. | 9 |
| 6 | Ryan Wirkner | 8 |
| 7 | Linus Hainke | 7 |
| Quinn Wendt | 7 | |
| 9 | Deniz Aksahin | 6 |
| Ryan Lübbe | 6 | |
| 11 | Maximilian Eisfeld | 4 |
| 12 | Henry Ganzert | 1 |
