SV Hellas 09 Oranienbaum e.V.

Spielplan

2Fr, 16.09.2022, 2JSG Heidekicker IIHeidekicker II:SV Rot-Weiß KembergKemberg10 : 0
3Sa, 24.09.2022, 3SV Rot-Weiß KembergKemberg:VfB Gräfenhainichen IIGHC II8 : 0 
4Sa, 08.10.2022, 4SV Rot-Weiß KembergKemberg:VfB GräfenhainichenGHC0 : 4 
5Sa, 12.11.2022, 5JSG HeidekickerHeidekicker:SV Rot-Weiß KembergKemberg5 : 0 
7Sa, 26.11.2022, 7SG HeiderandHeiderand:SV Rot-Weiß KembergKemberg2 : 0 
8Sa, 11.03.2023, 8SG Heiderand IIHeiderand II:SV Rot-Weiß KembergKemberg1 : 4 
9Sa, 18.03.2023, 9SV Rot-Weiß KembergKemberg:JSG Heidekicker IIHeidekicker II4 : 4 
10Fr, 24.03.2023, 10VfB Gräfenhainichen IIGHC II:SV Rot-Weiß KembergKemberg8 : 1 
11Fr, 14.04.2023, 11VfB GräfenhainichenGHC:SV Rot-Weiß KembergKemberg8 : 1 
1So, 16.04.2023, 1SV Rot-Weiß KembergKemberg:SG Heiderand IIHeiderand II4 : 0 
12Sa, 22.04.2023, 12SV Rot-Weiß KembergKemberg:JSG HeidekickerHeidekicker0 : 5 
6Fr, 28.04.2023, 6SV Rot-Weiß KembergKemberg:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 7 
13Fr, 05.05.2023, 13SV Blau-Rot PratauPratau:SV Rot-Weiß KembergKemberg4 : 4 
14Sa, 03.06.2023, 14SV Rot-Weiß KembergKemberg:SG HeiderandHeiderand 

Tabelle

1. JSG Heidekicker 13   10 2 1     72 : 17   +55   32
2. JSG Heidekicker II 13   9 3 1     65 : 13   +52   30
3. VfB Gräfenhainichen 13   9 0 4     68 : 26   +42   27
4. SG Heiderand 13   8 2 3     39 : 17   +22   26
5. SV Blau-Rot Pratau 13   6 1 6     58 : 30   +28   19
6. SV Rot-Weiß Kemberg 13   3 2 8     27 : 58   -31   11
7. VfB Gräfenhainichen II 13   2 0 11     17 : 111   -94   6
8. SG Heiderand II 13   0 0 13     12 : 86   -74   0

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen VfB Gräfenhainichen II

(A)  4 : 1 gegen SG Heiderand II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 7 gegen SV Blau-Rot Pratau

(A)  0 : 10 gegen JSG Heidekicker II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2022/2023 2.STFr, 16.09.2022, 2.STJSG Heidekicker IIHeidekicker II:SV Rot-Weiß KembergKemberg10 : 0
  5.STSa, 12.11.2022, 5.STJSG HeidekickerHeidekicker:SV Rot-Weiß KembergKemberg5 : 0 
  9.STSa, 18.03.2023, 9.STSV Rot-Weiß KembergKemberg:JSG Heidekicker IIHeidekicker II4 : 4 
  12.STSa, 22.04.2023, 12.STSV Rot-Weiß KembergKemberg:JSG HeidekickerHeidekicker0 : 5