Kreisliga 2025/26 (Jugend)
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | Grün Weiß WörlitzWörlitz | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 7 : 2 | |
| 2 | Fr, 05.09.2025, 2 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | NSG Gräfenhainichen IINSG II | 5 : 5 | |
| 3 | So, 14.09.2025, 3 | NSG GräfenhainichenNSG | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 18 : 3 | |
| 4 | So, 21.09.2025, 4 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 3 : 10 | |
| 5 | So, 28.09.2025, 5 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SG NudersdorfNudersdorf | 12 : 0 | |
| 7 | So, 02.11.2025, 7 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Hellas 09 | 5 : 1 | |
| 6 | So, 09.11.2025, 6 | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 1 : 10 | |
| 8 | Do, 20.11.2025, 8 | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | 7 : 1 | |
| 9 | So, 30.11.2025, 9 | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | FSV Bad SchmiedebergFSV Rot-Weiß | ||
Tabelle
| 1. | NSG Gräfenhainichen | 8 | 7 | 1 | 0 | 109 | : | 9 | +100 | 22 | ||||
| 2. | SV Rot-Weiß Kemberg | 8 | 7 | 1 | 0 | 93 | : | 9 | +84 | 22 | ||||
| 3. | Grün Weiß Wörlitz | 9 | 7 | 0 | 2 | 66 | : | 17 | +49 | 21 | ||||
| 4. | JSG Lutherkicker II | 8 | 4 | 1 | 3 | 48 | : | 42 | +6 | 13 | ||||
| 5. | NSG Gräfenhainichen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 44 | : | 46 | -2 | 13 | ||||
| 6. | FSV Bad Schmiedeberg | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | : | 20 | +28 | 12 | ||||
| 7. | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 | : | 68 | -33 | 7 | ||||
| 8. | SV Hellas 09 | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | : | 99 | -80 | 6 | ||||
| 9. | SV Blau-Rot Pratau | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | : | 68 | -49 | 4 | ||||
| 10. | SG Nudersdorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | : | 113 | -103 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 12 : 0 gegen SG Nudersdorf
(A) 10 : 1 gegen SV Blau-Rot Coswig
Höchster Niederlage
(A) 3 : 18 gegen NSG Gräfenhainichen
Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum
| 2025/26 | 7.ST | So, 02.11.2025, 7.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | SV Hellas 09 | 5 : 1 | ||
| 2021/22 | 4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | JSG Lutherkicker IILutherkicker II | : | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | 3 : 2 |








