Spielplan

1Sa, 03.09.2022, 1Dessauer SV:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab3 : 1 
4Sa, 24.09.2022, 4JSG HeidekickerHeidekicker:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab2 : 2 
5Do, 29.09.2022, 5Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:SG Jessen/​AnnaburgJ/A0 : 1 
6Fr, 07.10.2022, 6Piesteritz II:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab7 : 3 
7Fr, 11.11.2022, 7Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:SG Heiderand1 : 2 
3Sa, 03.12.2022, 3TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab3 : 0 
8So, 05.03.2023, 8Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:Dessauer SV0 : 12 
10So, 19.03.2023, 10Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst1 : 12 
11So, 26.03.2023, 11Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:JSG HeidekickerHeidekicker3 : 3 
12Do, 13.04.2023, 12SG Jessen/​AnnaburgJ/A:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab3 : 1 
13Sa, 22.04.2023, 13Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:Piesteritz II1 : 8 
14Sa, 29.04.2023, 14SG Heiderand:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab3 : 0 

Tabelle

1. Dessauer SV 12   10 1 1     66 : 14   +52   31
2. TSV Rot-Weiß Zerbst 12   8 0 4     63 : 22   +41   24
3. SG Jessen/​Annaburg 12   7 2 3     41 : 35   +6   23
4. Piesteritz II 12   5 0 7     30 : 46   -16   15
5. JSG Heidekicker 12   3 5 4     28 : 46   -18   14
6. SG Heiderand 12   3 2 7     18 : 37   -19   11
7. Zahna/Elste/Abtsdorf 12   0 2 10     13 : 59   -46   2

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

12 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 12 gegen Dessauer SV

(A)  3 : 7 gegen Piesteritz II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Hellas 09 Oranienbaum

2023/2024 9.STSo, 12.11.2023, 9.STZahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:JSG HeidekickerHeidekicker2 : 6 
  18.STSa, 11.05.2024, 18.STJSG HeidekickerHeidekicker:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab4 : 0 
2022/2023 4.STSa, 24.09.2022, 4.STJSG HeidekickerHeidekicker:Zahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab2 : 2 
  11.STSo, 26.03.2023, 11.STZahna/Elste/AbtsdorfZa/El/Ab:JSG HeidekickerHeidekicker3 : 3 
2018/2019 7.STDi, 23.10.2018, 7.STJSG Heidekicker IIJSG II:SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo0 : 6
  QRDo, 28.03.2019, QRSG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo:JSG Heidekicker IIJSG II7 : 0
  16.STMi, 15.05.2019, 16.STSG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo:JSG Heidekicker IIJSG II10 : 0 
2017/2018 HFSa, 31.03.2018, HFSG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo:JSG HeidekickerJSG2 : 3
  2.STSo, 27.08.2017, 2.STJSG Heidekicker IIJSG II:SG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo0 : 0 
  11.STMi, 11.04.2018, 11.STSG Zahna/AbtsdorfZahna/Abtsdo:JSG Heidekicker IIJSG II1 : 3 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.